« torna alla scelta elettorati
| N� prog. | Cognome e nome | Ateneo | Area Funzionale |
|---|---|---|---|
| 1 | JABEUR Saloua | Univ. Stran. SIENA | Area non definita |
| 2 | JACK Maria Teresa | Politecnico TORINO | Area non definita |
| 3 | JACOBELLIS Matteo | Univ. VERONA | Area Amministrativa |
| 4 | JACOBS Arianna Maria | Univ. MILANO | Area non definita |
| 5 | JACOBSSON Lena Agneta | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 6 | JACONA Adriana Carla | INSUBRIA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 7 | JACONA Luciana | INSUBRIA | Area Amministrativa |
| 8 | JAFRANCESCO Elisabetta | Univ. FIRENZE | Area non definita |
| 9 | JAGNIATKOWSKA Malgorzata | Univ. UDINE | Area non definita |
| 10 | JAJANI Tiziana | Univ. CAMERINO | Area Amministrativa |
| 11 | JALOWIECKA Natalia Anna | ROMA "Tor Vergata" | Area non definita |
| 12 | JAMES Nigel Christopher | Univ. BOLOGNA | Area non definita |
| 13 | JANI Dora | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 14 | JANNA Andrea | Univ. PADOVA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 15 | JANNA CORAZZA Rosa | Univ. VENEZIA | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 16 | JANNELLI Lucia | Univ. MESSINA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 17 | JANOUSEK Alessandra | SISSA - TRIESTE | Area Amministrativa - Gestionale |
| 18 | JARVIS Paul Andrew | Univ. BARI | Area non definita |
| 19 | JAUME SAMPOL Barbara Lucia | ROMA "Tor Vergata" | Area non definita |
| 20 | JAWORSKI Stanislaw Andrzej | Univ. MILANO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 21 | JAZBAR Sara | Univ. TRIESTE | Area Amministrativa |
| 22 | JDANOVA Ekaterina | Univ. del SALENTO | Area non definita |
| 23 | JEMMA Alessandra | Univ. CATANIA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 24 | JENKINS Claire Louise Dear | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 25 | JEZ Sabina | Univ. SIENA | Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria |
| 26 | JIMENEZ ASTORGA Carmen | Univ. UDINE | Area non definita |
| 27 | JIMENEZ NAHARRO Magdalena | Univ. ROMA TRE | Area non definita |
| 28 | JIMENEZ PASCUAL Gonzalo | Univ. VENEZIA | Area non definita |
| 29 | JIMENEZ SANTAMARIA Alicia Teresa | Univ. TORINO | Area non definita |
| 30 | JIMENEZ VILLALONGA Enrique | Univ. CAGLIARI | Area non definita |
| 31 | JODKOWSKI Astrid Aurelie | Univ. MODENA e R. E. | Area non definita |
| 32 | JOGNA PRAT Cristina | Univ. TRIESTE | Area Amministrativa |
| 33 | JONES Heather Lynn | Sc. Norm. Sup. PISA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 34 | JORI Gabriele | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 35 | JOURDAN Annalisa | Univ. TORINO | Area Biblioteche |
| 36 | JOUVE Andrea | Univ. TORINO | Area Amministrativa |
| 37 | JULIAN Elvira | Univ. BOLOGNA | Area Amministrativa |
| 38 | JUNGE Katrin | Univ. Urbino | Area non definita |
| 39 | JURA Anna Katarzyna | Univ. PISA | Area Amministrativa |
| 40 | JURADO SANTOS Agapita | Univ. FIRENZE | Area non definita |
| 41 | JUSTEL Clara Marie | Univ. PAVIA | Area non definita |
| 42 | JUVARA Riccardo | Politecnico TORINO | Area Amministrativa - Gestionale |
pagine dell'elettorato
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
« Precedente
» Successiva
Sono disponibili i file pdf dei tecnici amministrativi suddivisi per lettere:
corrispondente alle lettere A-C (1.100 kb)
corrispondente alle lettere D-L (1.200 kb)
corrispondente alle lettere M-P (1.000 kb)
corrispondente alle lettere Q-Z (1.000 kb)
Integrazione Elettorato definitivo - Univ. Palermo (36.8 kb)