Di seguito vengono riportati i dati finali dell'Affluenza alle Urne raggruppati per ruolo aggiornati al 05/04/2023.
Ruolo | Aventi Diritto | Votanti | % |
---|---|---|---|
Professori Ordinari | 11.458 | 4.064 | 35,5 |
Professori Associati | 14.457 | 4.418 | 30,6 |
Ricercatori | 12.367 | 3.006 | 24,3 |
Tecnici Amministrativi | 49.093 | 10.349 | 21,1 |
TOTALE | 87.375 | 21.837 | 25,0 |
Per conoscere il dettaglio per Area cliccare in corrispondenza del ruolo di interesse.