« torna alla scelta elettorati
| N� prog. | Cognome e nome | Ateneo | Area Funzionale |
|---|---|---|---|
| 1 | HADDAD Sami | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 2 | HADE Abd Husson Ali | Univ. BOLOGNA | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 3 | HAFEZ Claudio | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa - Gestionale |
| 4 | HAGLUND Yrja Cecilia | Univ. FIRENZE | Area non definita |
| 5 | HAIGH Sarah Kathleen | Univ. TRENTO | Area non definita |
| 6 | HAILE Eyueal Getachew | Univ. TRENTO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 7 | HAILE Genet | Univ. TUSCIA | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 8 | HAJDAREVIC Luisa | Univ. TRIESTE | Area Amministrativa |
| 9 | HAJEB Ahmed | Univ. FIRENZE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 10 | HALADICH Dario | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 11 | HALADICH Giuseppe | Sc. Norm. Sup. PISA | Area Amministrativa |
| 12 | HALAVANAVA Maya | Univ. PADOVA | Area non definita |
| 13 | HALE Tracy Jane | Univ. PISA | Area non definita |
| 14 | HALL Irene Morrison | Univ. SIENA | Area non definita |
| 15 | HALSTEAD Catherine Ruth | Univ. CATANIA | Area non definita |
| 16 | HAN Amy Elizabeth | Univ. PADOVA | Area non definita |
| 17 | HANDJARAS Giacomo | Scuola IMT - LUCCA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 18 | HANUSKOVA Miriam | Univ. MODENA e R. E. | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 19 | HARBACHOVA Yuliya | Telematica G.Marconi | Area Amministrativa |
| 20 | HARBECKE Christine | Univ. CATANIA | Area non definita |
| 21 | HARPER Martin | Univ. MACERATA | Area non definita |
| 22 | HARRIS Anthony Lawrence | Univ. MESSINA | Area non definita |
| 23 | HARRISON Adrienne | CAMPANIA-VANVITELLI | Area non definita |
| 24 | HARRISON Deborah Jane | Univ. PAVIA | Area non definita |
| 25 | HART James Anthony | Univ. BARI | Area non definita |
| 26 | HARTSARICH Caterina | Univ. PADOVA | Area Biblioteche |
| 27 | HARWOOD Andrew Neil | Univ. BRESCIA | Area non definita |
| 28 | HASLAM Susan Bessie | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 29 | HASSAN Vittoria | ROMA "La Sapienza" | Area Biblioteche |
| 30 | HASSEMER Maria Paola | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 31 | HASSLER Gerd | Univ. PARMA | Area non definita |
| 32 | HAWKINS Brian William | Univ. VERONA | Area non definita |
| 33 | HAYASHI Naomi | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 34 | HE Bihan | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 35 | HEALEY Paulene Linda | Univ. FIRENZE | Area non definita |
| 36 | HEATHCOTE Kay Louise | Univ. BOLOGNA | Area non definita |
| 37 | HEAULME' Jeanne Isabelle | Univ. PAVIA | Area non definita |
| 38 | HEIDARI Mojgan | Univ. VENEZIA | Area non definita |
| 39 | HEITHAUS Paula Grace | Univ. PADOVA | Area non definita |
| 40 | HELANDER Anna Birgitta Elisabeth | Univ. TRENTO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 41 | HELD Paola | Univ. VENEZIA | Area Amministrativa |
| 42 | HELDER Jacopo Mario | Politecnico MILANO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 43 | HENRARD Patrick Christian | Univ. MILANO-BICOCCA | Area non definita |
| 44 | HENRIET Dominique | Univ. CATANIA | Area non definita |
| 45 | HENRIQUET Giuseppe | Univ. GENOVA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 46 | HENRY Katie Jane | Univ. MODENA e R. E. | Area non definita |
| 47 | HERBORG Costanza | Univ. PAVIA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 48 | HERNANDES Carolina | Univ. MILANO | Area Amministrativa |
| 49 | HERNANDEZ Belkis Maritza | Univ. PISA | Area Amministrativa |
| 50 | HERNANDEZ Maria Isabel | Univ. MESSINA | Area non definita |
| 51 | HERNANDEZ DIAZ Leonor | Univ. TRENTO | Area non definita |
| 52 | HERRMANY Michael | Univ. del SALENTO | Area non definita |
| 53 | HETZER Marina Victoria | Politecnico MILANO | Area Amministrativa |
| 54 | HIBA Samar | Univ. FIRENZE | Area non definita |
| 55 | HIGGINBOTTOM Elizabeth Ann | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 56 | HILDENBRAND Barbara Joanna | Univ. PADOVA | Area Amministrativa |
| 57 | HILLAN Maria Christine | ROMA "La Sapienza" | Area non definita |
| 58 | HIMESHAZI Violet Eva Magda | Univ. UDINE | Area non definita |
| 59 | HIMMELMANN Maurizio | Sc. Superiore S.Anna | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 60 | HIRAMATSU Maiko | Univ. VENEZIA | Area non definita |
| 61 | HIRSCH Barbara | Univ. TRIESTE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 62 | HLAWATSCH Birgit | Univ. Stran. SIENA | Area non definita |
| 63 | HODOR Harieta Marilena | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa |
| 64 | HOEDTS Raphaelle Louise Anne R | Univ. SALERNO | Area non definita |
| 65 | HOESCH Sonja | Univ. Stran. SIENA | Area non definita |
| 66 | HOFMAN Ljerka | Univ. UDINE | Area non definita |
| 67 | HOIBERG NIELSEN Birgitte Jacquelin | Univ. SIENA | Area non definita |
| 68 | HOLLAN Fabio | Univ. TRIESTE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 69 | HOLLANDO Paolo | Univ. VERONA | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 70 | HONORATI Rebecca | Univ. EUROPEA - ROMA | Area Amministrativa |
| 71 | HOOLASH Krishnadeo | Univ. BOLOGNA | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 72 | HOPE Felicity Anne | Univ. TRENTO | Area non definita |
| 73 | HORRIGAN Margaret Mary | ROMA "La Sapienza" | Area non definita |
| 74 | HOSKINS Julian | Univ. TORINO | Area non definita |
| 75 | HOSSEINI Azam | Univ. VENEZIA | Area Amministrativa |
| 76 | HOUETTE Melanie Luna | Politecnico MILANO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 77 | HOUSHMAND ZADEH Shahrzad | ROMA "La Sapienza" | Area non definita |
| 78 | HOXHA Mirjam | Univ. MILANO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 79 | HOXHAJ Artbesa | Univ. TRIESTE | Area Amministrativa |
| 80 | HU Guiping | Univ. BOLOGNA | Area non definita |
| 81 | HUANG Ping | Univ. MACERATA | Area non definita |
| 82 | HUELLER Mauro | Univ. TRENTO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 83 | HUISMAN Natasha | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 84 | HUSSNER Lutz Jurgen | Univ. BOLOGNA | Area non definita |
pagine dell'elettorato
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
« Precedente
» Successiva
Sono disponibili i file pdf dei tecnici amministrativi suddivisi per lettere:
corrispondente alle lettere A-C (1.100 kb)
corrispondente alle lettere D-L (1.200 kb)
corrispondente alle lettere M-P (1.000 kb)
corrispondente alle lettere Q-Z (1.000 kb)
Integrazione Elettorato definitivo - Univ. Palermo (36.8 kb)