« torna alla scelta elettorati
| N� prog. | Cognome e nome | Ateneo | Area Funzionale |
|---|---|---|---|
| 1 | EACO Giovanni | Univ. NAPOLI | Area Socio - Sanitaria |
| 2 | EBAU Salvatore | Univ. CAGLIARI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 3 | EBERL Elisabeth | Univ. TORINO | Area non definita |
| 4 | EBERLE Chiara | Univ. TRENTO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 5 | EBERSOLD Karen Marie | Univ. CATANIA | Area non definita |
| 6 | EBOLI Antonio | "L'Orientale" NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 7 | EBRANATI Valentina | Univ. PISA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 8 | ECCEL Massimo | Univ. TRENTO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 9 | ECCELLENTE Anna | Univ. PADOVA | Area Amministrativa |
| 10 | ECCHER Nadia | Univ. TRENTO | Area Amministrativa |
| 11 | ECCHER Paola | Univ. TRENTO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 12 | ECCLI Francesca | Univ. VERONA | Area Amministrativa |
| 13 | ECCLI Ugo | Univ. MILANO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 14 | ECCLI Virna | Univ. TRENTO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 15 | EDINI Chiara | Univ. PADOVA | Area Socio - Sanitaria |
| 16 | EFFICIE Eleonora | Univ. NAPOLI | Area Socio - Sanitaria |
| 17 | EFRATI Valentina | Univ. ROMA TRE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 18 | EFTHYMIOU Paschalis | ROMA "La Sapienza" | Area non definita |
| 19 | EFTIMIADI Enrico | Politecnico MILANO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 20 | EGIDDI Anna | Univ. ROMA TRE | Area Amministrativa |
| 21 | EGIDI Ludovica | UNINT - ROMA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 22 | EGIZIANO Mario | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 23 | EGIZIO Filomena | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 24 | EGOROVA Tatsiana | Univ. TRENTO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 25 | EGUIA ARMENTEROS Jesus | Univ. PADOVA | Area non definita |
| 26 | EID Mohamed Ahmed Mohamed | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 27 | EJJEBLI Khalid | Univ. BOLOGNA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 28 | EJLASI Rida Mostaf | UNINETTUNO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 29 | EL AFRHANI Amine | Univ. BOLOGNA | Area non definita |
| 30 | ELEFANTE Antonio | Univ. SALERNO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 31 | ELEFANTE Giuseppina | Univ. del SALENTO | Area Amministrativa |
| 32 | ELENCO Concetta | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa |
| 33 | ELENO Emilia | Univ. PADOVA | Area Amministrativa |
| 34 | ELIA Cesare | Univ. del SALENTO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 35 | ELIA Concetta | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 36 | ELIA Cristina | Univ. NAPOLI | Area Socio - Sanitaria |
| 37 | ELIA Domenico | ROMA "Foro Italico " | Area Amministrativa - Gestionale |
| 38 | ELIA Giovanni | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 39 | ELIA Isabella | Univ. BARI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 40 | ELIA Pietrina | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 41 | ELIA Stefano | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 42 | ELIA Vincenzo | Univ. TORINO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 43 | ELIANI Marialaura | "Parthenope" NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 44 | ELISEO Daniela | Univ. FOGGIA | Area Amministrativa |
| 45 | ELISIO Tiziana | Univ. SALERNO | Area Amministrativa |
| 46 | ELISONE Giuseppe | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 47 | ELLERO Antonio | Univ. UDINE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 48 | ELLERO Lorenzo | Univ. TRIESTE | Area Amministrativa - Gestionale |
| 49 | ELLERO Paola | Univ. UDINE | Area Amministrativa - Gestionale |
| 50 | ELMAZI Lorena | Politecnico TORINO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 51 | ELMI Daniela | Univ. FERRARA | Area Amministrativa |
| 52 | ELPHINSTONE Michael | Univ. PAVIA | Area non definita |
| 53 | EMANUELE Luigi | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa - Gestionale |
| 54 | EMANUELE Patrizia | Univ. PAVIA | Area Amministrativa |
| 55 | EMANUELI Anna Maria | Univ. PAVIA | Area Amministrativa |
| 56 | EMANUELLI Amanda Iole Maria | Politecnico MILANO | Area Amministrativa |
| 57 | EMBACINI Natascia | Politecnica MARCHE | Area Amministrativa |
| 58 | EMERENZIANI Tiziana | "Campus Bio-Medico" | Area Amministrativa |
| 59 | EMILI Antonio | Univ. dell'AQUILA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 60 | EMILI Gianluca | ROMA "Tor Vergata" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 61 | EMILI Roberto | ROMA "La Sapienza" | Area Socio - Sanitaria |
| 62 | EMILIANI Arianna | UniCamillus - Saint | Area Amministrativa - Gestionale |
| 63 | EMMA Pilar | Univ. MILANO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 64 | EMMANUELE Andrea | Univ. ROMA TRE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 65 | EMMANUELE Olga | Univ. FERRARA | Area Amministrativa |
| 66 | EMMAUS Maria | Univ. NAPOLI | Area Socio - Sanitaria |
| 67 | EMMI Fabio | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 68 | ENA Anna Erika | Univ. FOGGIA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 69 | ENA Cesarina | Univ. BERGAMO | Area Amministrativa |
| 70 | ENARDU Marcello | Univ. CAGLIARI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 71 | ENDRICI Anna | Univ. VENEZIA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 72 | ENDRIZZI Pierluigi | Univ. TRENTO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 73 | ENEBERG Susanna | ROMA "Tor Vergata" | Area Amministrativa - Gestionale |
| 74 | ENGELBERT Sonja | Univ. VERONA | Area non definita |
| 75 | ENICE Sibilla | Univ. MILANO | Area Amministrativa |
| 76 | ENNA Romina | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 77 | ENNI Marco | Univ. BERGAMO | Area Amministrativa |
| 78 | ENRICO Barbara | Politecnico TORINO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 79 | EPASTO Laura Alessia Maria | Univ. BOLOGNA | Area Amministrativa |
| 80 | EPICOCO Antonio | Univ. PERUGIA | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 81 | EPIFANI Andrea | Univ. FIRENZE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 82 | EPIFANI Elena | ROMA "La Sapienza" | Area Socio - Sanitaria |
| 83 | EPIFANI Laura | Univ. MILANO | Area Amministrativa |
| 84 | EPIFANI Maria Cristina | Univ. BARI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 85 | EPIFANIO Antonella | Univ. MODENA e R. E. | Area Amministrativa - Gestionale |
| 86 | EPIS Omar | Univ. BERGAMO | Area Amministrativa |
| 87 | EPISTOLARI Paola | Univ. TUSCIA | Area Amministrativa |
| 88 | EPPACHER Renate | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa - Gestionale |
| 89 | EPSTEIN Jeanette | Univ. BOLOGNA | Area non definita |
| 90 | EQUIZI Manola | Univ. dell'AQUILA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 91 | EQUIZI Massimiliana | Univ. VENEZIA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 92 | ER RQAIBI Yassine | Univ. TORINO | Area Amministrativa |
| 93 | ERA Benedetta | Univ. CAGLIARI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 94 | ERAMO Caterina | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 95 | ERASMI Anna Giustina | ROMA "La Sapienza" | Area Socio - Sanitaria |
| 96 | ERBA Simona | Univ. MILANO-BICOCCA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 97 | ERBETTA Franca | Univ. TORINO | Area Amministrativa |
| 98 | ERBI Elena | Univ. TRENTO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 99 | ERCOLANI Annalisa | Univ. BOLOGNA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 100 | ERCOLANI Daniele | Sc. Norm. Sup. PISA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 101 | ERCOLANI Dario | Univ. GENOVA | Area Amministrativa |
| 102 | ERCOLANI Eliana | Univ. PERUGIA | Area Biblioteche |
| 103 | ERCOLANI Erika | Univ. BOLOGNA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 104 | ERCOLANI Gian Battista | Univ. BOLOGNA | Area Biblioteche |
| 105 | ERCOLANI Giuseppe | Univ. TUSCIA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 106 | ERCOLE Barbara | Univ. GENOVA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 107 | ERCOLE Liliana | Univ. dell'AQUILA | Area non definita |
| 108 | ERCOLI Alessandro | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 109 | ERCOLI Carla | ROMA "La Sapienza" | Area Socio - Sanitaria |
| 110 | ERCOLI Federica | Sc. Norm. Sup. PISA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 111 | ERCOLINI Andrea | Univ. FIRENZE | Area Amministrativa |
| 112 | ERCOLINO Rita | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 113 | ERICINA Rosaria | Univ. NAPOLI | Area Socio - Sanitaria |
| 114 | ERIZZO Sheila | IUAV - VENEZIA | Area Amministrativa |
| 115 | ERIZZO Yara | IUAV - VENEZIA | Area Amministrativa |
| 116 | ERLE Erica | Politecnico TORINO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 117 | ERMAKOVA Tatiana | Univ. VENEZIA | Area non definita |
| 118 | ERMANO Florindo | Univ. UDINE | Area Amministrativa |
| 119 | ERME Giovanni | CASSINO LAZIO MERID. | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 120 | ERMINI Antonietta | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 121 | ERMINI Benedetta | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 122 | ERMINI Francesco | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 123 | EROESS Myriam | Univ. TRENTO | Area Amministrativa |
| 124 | ERRA Diterihs | Univ. BOLOGNA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 125 | ERRA Fabrizio | Univ. PISA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 126 | ERRANI Nadia | Univ. TRIESTE | Area Amministrativa |
| 127 | ERRANTE Anna Maria | Univ. FIRENZE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 128 | ERRANTE Vincenzo | Univ. CAGLIARI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 129 | ERRERA Mariangela | Univ. BRESCIA | Area Amministrativa |
| 130 | ERRICO Alessandro | Univ. SANNIO (BN) | Area Amministrativa |
| 131 | ERRICO Antonietta | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 132 | ERRICO Carmela Gabriella | Univ. PERUGIA | Area Amministrativa |
| 133 | ERRICO Lorella | Politecnico MILANO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 134 | ERRICO Renato | Univ. SALERNO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 135 | ERRICO Rita | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 136 | ERRICO Stella Maria | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 137 | ERRIGO Sara | Univ. PADOVA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 138 | ERRIQUENS Luigi | Politecnico TORINO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 139 | ERRIQUEZ Elisa | Univ. BOLOGNA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 140 | ERRIQUEZ Grazia | Univ. BARI | Area Amministrativa |
| 141 | ERRIU Patrizia | Univ. GENOVA | Area Amministrativa |
| 142 | ERRIU Simona | Univ. ROMA TRE | Area Amministrativa - Gestionale |
| 143 | ERROI Maria Luce | Univ. del SALENTO | Area Amministrativa |
| 144 | ERROI Renata Maria Chiara | Politecnico MILANO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 145 | ERTA Anna Paola | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa |
| 146 | ERTL Karin Anna | ROMA "La Sapienza" | Area non definita |
| 147 | ESCA Salvatore | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 148 | ESPA Maria Giovanna | Univ. CAGLIARI | Area Amministrativa |
| 149 | ESPOSITO Agata Maria Concetta | Univ. CATANIA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 150 | ESPOSITO Alessandra | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 151 | ESPOSITO Alessandra | Telematica G.Marconi | Area Amministrativa |
| 152 | ESPOSITO Alessandro | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 153 | ESPOSITO Alfonso | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 154 | ESPOSITO Alfonso | ROMA "Tor Vergata" | Area Amministrativa - Gestionale |
| 155 | ESPOSITO Amalia | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 156 | ESPOSITO Angela | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa |
| 157 | ESPOSITO Aniello | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 158 | ESPOSITO Anna | Univ. BOLOGNA | Area Amministrativa |
| 159 | ESPOSITO Anna | Univ. MILANO-BICOCCA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 160 | ESPOSITO Anna | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 161 | ESPOSITO Anna Maria | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 162 | ESPOSITO Annalena | Univ. BOLOGNA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 163 | ESPOSITO Antonella | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 164 | ESPOSITO Antonella | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 165 | ESPOSITO Antonino | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 166 | ESPOSITO Antonio | Univ. CHIETI-PESCARA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 167 | ESPOSITO Antonio | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 168 | ESPOSITO Antonio | Univ. NAPOLI | Area Socio - Sanitaria |
| 169 | ESPOSITO Antonio | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 170 | ESPOSITO Assunta | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 171 | ESPOSITO Biagio | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 172 | ESPOSITO Carla | Univ. BRESCIA | Area Amministrativa |
| 173 | ESPOSITO Carmela | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 174 | ESPOSITO Caterina | Univ. dell'AQUILA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 175 | ESPOSITO Chiara | INSUBRIA | Area Amministrativa |
| 176 | ESPOSITO Ciro | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 177 | ESPOSITO Claudio | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 178 | ESPOSITO Cosima Damiana | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 179 | ESPOSITO Cristina | Univ. NAPOLI | Area Biblioteche |
| 180 | ESPOSITO Cristina | "L'Orientale" NAPOLI | Area Amministrativa |
| 181 | ESPOSITO Davide | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 182 | ESPOSITO Domenico | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 183 | ESPOSITO Edoardo | Politecnica MARCHE | Area Amministrativa |
| 184 | ESPOSITO Elena | Univ. NAPOLI | Area Biblioteche |
| 185 | ESPOSITO Eleonora | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 186 | ESPOSITO Emanuela | Univ. CAGLIARI | Area Amministrativa |
| 187 | ESPOSITO Emanuele | Univ. SALERNO | Area Amministrativa |
| 188 | ESPOSITO Emma | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa - Gestionale |
| 189 | ESPOSITO Erica | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 190 | ESPOSITO Fabio | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 191 | ESPOSITO Flaviana | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 192 | ESPOSITO Fortunato | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 193 | ESPOSITO Francesca | Univ. MILANO | Area Amministrativa |
| 194 | ESPOSITO Francesca | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 195 | ESPOSITO Francesca | ROMA "La Sapienza" | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 196 | ESPOSITO Francesco | Univ. MILANO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 197 | ESPOSITO Francesco | Politecnico MILANO | Area Amministrativa |
| 198 | ESPOSITO Gaetana | Univ. PADOVA | Area Amministrativa |
| 199 | ESPOSITO Gaetano | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 200 | ESPOSITO Gaetano | Sc. Superiore S.Anna | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 201 | ESPOSITO Gianluca | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 202 | ESPOSITO Gianluca | Telematica G.Marconi | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 203 | ESPOSITO Giovanni | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 204 | ESPOSITO Giuliana | Univ. BARI | Area Amministrativa |
| 205 | ESPOSITO Giulio | Univ. FOGGIA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 206 | ESPOSITO Giuseppa | Univ. SALERNO | Area Amministrativa |
| 207 | ESPOSITO Giuseppina | Univ. SASSARI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 208 | ESPOSITO Grazia Maria | Univ. GENOVA | Area Amministrativa |
| 209 | ESPOSITO Ivana | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 210 | ESPOSITO Jonathan | "L'Orientale" NAPOLI | Area non definita |
| 211 | ESPOSITO Katia | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 212 | ESPOSITO Laura | Univ. BOLOGNA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 213 | ESPOSITO Laura | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 214 | ESPOSITO Lucia | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 215 | ESPOSITO Lucio | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 216 | ESPOSITO Luigi | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Biblioteche |
| 217 | ESPOSITO Luigi | Univ. SALERNO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 218 | ESPOSITO Luigi | Univ. SANNIO (BN) | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 219 | ESPOSITO Luigia | Politecnico MILANO | Area Amministrativa |
| 220 | ESPOSITO Manuele | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 221 | ESPOSITO Maria | Univ. BARI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 222 | ESPOSITO Maria | Univ. MESSINA | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 223 | ESPOSITO Maria | Politecnico MILANO | Area Amministrativa |
| 224 | ESPOSITO Maria | Univ. MODENA e R. E. | Area Amministrativa - Gestionale |
| 225 | ESPOSITO Maria | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 226 | ESPOSITO Maria | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 227 | ESPOSITO Maria | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 228 | ESPOSITO Maria | Univ. TORINO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 229 | ESPOSITO Maria Rosaria | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 230 | ESPOSITO Maria Sofia | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 231 | ESPOSITO Mariateresa | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 232 | ESPOSITO Marina | Univ. BOLOGNA | Area Biblioteche |
| 233 | ESPOSITO Massimiliano | "Parthenope" NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 234 | ESPOSITO Massimo | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 235 | ESPOSITO Massimo | Univ. NAPOLI | Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria |
| 236 | ESPOSITO Mattia | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 237 | ESPOSITO Michele | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 238 | ESPOSITO Nicolo' | Univ. MILANO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 239 | ESPOSITO Olimpia | Univ. BARI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 240 | ESPOSITO Oriella | Univ. ROMA TRE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 241 | ESPOSITO Pasquale | Univ. NAPOLI | Area Socio - Sanitaria |
| 242 | ESPOSITO Pasquale | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 243 | ESPOSITO Patrizia | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 244 | ESPOSITO Pierluigi | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 245 | ESPOSITO Pierluigi | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 246 | ESPOSITO Pietro | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 247 | ESPOSITO Quieta | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 248 | ESPOSITO Raffaele | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 249 | ESPOSITO Renata | Univ. CHIETI-PESCARA | Area Amministrativa |
| 250 | ESPOSITO Riccardo Elio | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 251 | ESPOSITO Rita | Univ. NAPOLI | Area Amministrativa |
| 252 | ESPOSITO Rosario | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 253 | ESPOSITO Rosario | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 254 | ESPOSITO Salvatore | Univ. NAPOLI | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 255 | ESPOSITO Salvatore | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 256 | ESPOSITO Santa | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 257 | ESPOSITO Sergio | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Medico - Odontoiatrica e Socio - Sanitaria |
| 258 | ESPOSITO Silvana | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Amministrativa |
| 259 | ESPOSITO Simona | Univ. del SALENTO | Area Amministrativa |
| 260 | ESPOSITO Stefania | Univ. PALERMO | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 261 | ESPOSITO Tommasina | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 262 | ESPOSITO Valentina | "Parthenope" NAPOLI | Area Amministrativa |
| 263 | ESPOSITO Valeria | CAMPANIA-VANVITELLI | Area Socio - Sanitaria |
| 264 | ESPOSITO Vincenzo | Univ. PAVIA | Area Biblioteche |
| 265 | ESPOSITO FERRARA Patrizia | Univ. TORINO | Area Amministrativa |
| 266 | ESPOSITO MARVINO Franca | "Parthenope" NAPOLI | Area Amministrativa |
| 267 | ESPOSITO SEU MARGHERITA Patrizia | Univ. PAVIA | Area non definita |
| 268 | ESPOSTO Elisabetta | Univ. VENEZIA | Area Amministrativa |
| 269 | ESPOSTO Maria Carmela | Univ. MILANO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 270 | ESSOLITO Alessio | Univ. SALERNO | Area Amministrativa |
| 271 | ESSOLITO Antonio | Univ. NAPOLI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 272 | ESSOLITO Massimiliano | Univ. SALERNO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 273 | ESTIVI Cinzia | ROMA "La Sapienza" | Area Socio - Sanitaria |
| 274 | ESTIVI Franco | Univ. TORINO | Area Biblioteche |
| 275 | ESU Francesca | Univ. CAGLIARI | Area Amministrativa |
| 276 | ESU Leandro | Politecnico TORINO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 277 | ESULI Laura | Univ. PISA | Area Amministrativa |
| 278 | ETNA Annamaria | ROMA "La Sapienza" | Area Amministrativa |
| 279 | ETTORE Anna | Univ. MILANO | Area Biblioteche |
| 280 | ETTORI Cesare | Univ. ROMA TRE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 281 | ETZI Anna Rita | Univ. CAGLIARI | Area Amministrativa - Gestionale |
| 282 | ETZO Mariapaola | Univ. CAGLIARI | Area Amministrativa |
| 283 | EUGENI Fabiola | Univ. MACERATA | Area Amministrativa |
| 284 | EUGENI Sara | Politecnica MARCHE | Area Biblioteche |
| 285 | EUSEBI Simone | Univ. MILANO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 286 | EUSTI Laura | Univ. PAVIA | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 287 | EUTROPI Stefania | Univ. Stran. SIENA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 288 | EVA Giuseppina | Univ. FIRENZE | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 289 | EVANDRI Flavia | Univ. PARMA | Area Amministrativa - Gestionale |
| 290 | EVANGELISTA Alessandra | Univ. TRIESTE | Area Amministrativa |
| 291 | EVANGELISTA Angela | Univ. BARI | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 292 | EVANGELISTA Beniamino | CASSINO LAZIO MERID. | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 293 | EVANGELISTA Chiara | Sc. Superiore S.Anna | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
| 294 | EVANGELISTA Dario | Univ. MILANO | Area Amministrativa - Gestionale |
| 295 | EVANGELISTA Franca | Univ. MOLISE | Area Servizi Generali e Tecnici |
| 296 | EVANGELISTA Gaetano | Univ. NAPOLI | Area Socio - Sanitaria |
| 297 | EVANGELISTA Giacomo | Politecnica MARCHE | Area Amministrativa |
| 298 | EVANGELISTA Maria | CASSINO LAZIO MERID. | Area Amministrativa |
| 299 | EVANGELISTA Maria | Univ. SALERNO | Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione dati |
