« torna alla scelta elettorati
| N° prog. | Cognome e nome | Ateneo | Settore |
|---|---|---|---|
| 1 | ABBA' Antonella | Politecnico di MILANO | ING-IND/06 |
| 2 | ABBATE Lorenzo | Università degli Studi di PALERMO | ING-IND/35 |
| 3 | ABDEH Hamed | Università degli Studi di BERGAMO | ING-IND/09 |
| 4 | ACANFORA Maria | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-IND/02 |
| 5 | ACCIARI Gianluca | Università degli Studi di PALERMO | ING-INF/01 |
| 6 | ACCONCIA Giulia | Politecnico di MILANO | ING-INF/01 |
| 7 | ACETO Giuseppe | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-INF/05 |
| 8 | ACIERNO Stefano | Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | ING-IND/22 |
| 9 | ACQUESTA Annalisa | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-IND/21 |
| 10 | ADACHER Ludovica | Università degli Studi ROMA TRE | ING-INF/04 |
| 11 | ADAMI Nicola | Università degli Studi di BRESCIA | ING-INF/03 |
| 12 | ADAMI Renata | Università degli Studi di SALERNO | ING-IND/27 |
| 13 | AGAPITO Giuseppe | Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO | ING-INF/05 |
| 14 | AGATE Vincenzo | Università degli Studi di PALERMO | ING-INF/05 |
| 15 | AGRESTI Antonio | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-INF/01 |
| 16 | AHMED Ibrahim | Politecnico di MILANO | ING-IND/19 |
| 17 | AIELLO Orazio | Università degli Studi di GENOVA | ING-INF/01 |
| 18 | AJCEVIC Milos | Università degli Studi di TRIESTE | ING-INF/06 |
| 19 | AL SHANAWANI Mazen | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-INF/02 |
| 20 | ALDIERI Alessandra | Politecnico di TORINO | ING-IND/34 |
| 21 | ALFANO Gianvincenzo | Università della CALABRIA | ING-INF/05 |
| 22 | ALFEO Antonioluca | Università di PISA | ING-INF/05 |
| 23 | ALFI Stefano Egidio | Politecnico di MILANO | ING-IND/13 |
| 24 | ALIBANI Michael | Università di PISA | ING-INF/03 |
| 25 | ALIBERTI Alessandro | Politecnico di TORINO | ING-INF/05 |
| 26 | ALIMENTI Andrea | Università degli Studi ROMA TRE | ING-INF/07 |
| 27 | ALIOTTA Laura | Università di PISA | ING-IND/22 |
| 28 | ALIZADEHTIR Milad | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-INF/04 |
| 29 | ALIZZIO Damiano | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | ING-IND/12 |
| 30 | ALMONTI Daniele | Università degli Studi ROMA TRE | ING-IND/16 |
| 31 | ALOI Gianluca | Università della CALABRIA | ING-INF/03 |
| 32 | ALTIMARI Pietro | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-IND/26 |
| 33 | AMADEO Marica | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | ING-INF/03 |
| 34 | AMALFITANO Domenico | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-INF/05 |
| 35 | AMATO Alba | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | ING-INF/05 |
| 36 | AMATO Alessia | Università Politecnica delle MARCHE | ING-IND/26 |
| 37 | AMBROSANIO Michele | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | ING-INF/06 |
| 38 | AMBROSETTI Matteo | Politecnico di MILANO | ING-IND/27 |
| 39 | AMBROSINI Emilia | Politecnico di MILANO | ING-INF/06 |
| 40 | AMBU Rita | Università degli Studi di CAGLIARI | ING-IND/15 |
| 41 | AMELIO Alessia | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | ING-INF/05 |
| 42 | AMICI Cinzia | Università degli Studi di BRESCIA | ING-IND/13 |
| 43 | ANASTASIO Dario | Politecnico di TORINO | ING-IND/13 |
| 44 | ANCONA Maria Alessandra | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-IND/09 |
| 45 | ANDOLINA Salvatore | Politecnico di MILANO | ING-INF/05 |
| 46 | ANDREADIS Alessandro | Università degli Studi di SIENA | ING-INF/03 |
| 47 | ANDREOZZI Emilio | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-INF/06 |
| 48 | ANDREUSSI Tommaso | Università di PISA | ING-IND/07 |
| 49 | ANELLI Vito Walter | Politecnico di BARI | ING-INF/05 |
| 50 | ANGELASTRO Andrea | Politecnico di BARI | ING-IND/16 |
| 51 | ANGELINI Franco | Università di PISA | ING-INF/04 |
| 52 | ANGELINI Marco | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-INF/05 |
| 53 | ANGIULLI Giovanni | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | ING-IND/31 |
| 54 | ANNARELLI Alessandro | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-IND/35 |
| 55 | ANSELMI Nicola | Università degli Studi di TRENTO | ING-INF/02 |
| 56 | ANTOMARIONI Sara | Università Politecnica delle MARCHE | ING-IND/17 |
| 57 | ANTONELLI Michele Gabrio Ernesto | Università degli Studi dell'AQUILA | ING-IND/13 |
| 58 | ANTONELLO Riccardo | Università degli Studi di PADOVA | ING-INF/04 |
| 59 | APICELLA Annalisa | Università degli Studi di SALERNO | ING-IND/22 |
| 60 | APILETTI Daniele | Politecnico di TORINO | ING-INF/05 |
| 61 | ARANEO Lucio Tiziano | Politecnico di MILANO | ING-IND/07 |
| 62 | ARCIERI Emanuele Vincenzo | Università degli Studi di BERGAMO | ING-IND/14 |
| 63 | ARDIMENTO Pasquale | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | ING-INF/05 |
| 64 | ARDITO Lorenzo | Politecnico di BARI | ING-IND/35 |
| 65 | ARDITO Luca | Politecnico di TORINO | ING-INF/05 |
| 66 | ARDOLINO Filomena | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | ING-IND/25 |
| 67 | ARENA Fabio | UKE - Università Kore di ENNA | ING-INF/05 |
| 68 | ARENA Simone | Università degli Studi di CAGLIARI | ING-IND/17 |
| 69 | ARICO' Pietro | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-INF/06 |
| 70 | ARNIERI Emilio | Università della CALABRIA | ING-INF/02 |
| 71 | ARNULFO Gabriele | Università degli Studi di GENOVA | ING-INF/06 |
| 72 | ARRIGONI Federica | Politecnico di MILANO | ING-INF/05 |
| 73 | ARRIGONI Stefano | Politecnico di MILANO | ING-IND/13 |
| 74 | ARTALE Giovanni | Università degli Studi di PALERMO | ING-INF/07 |
| 75 | ARTIOLI Nancy | Università degli Studi di BRESCIA | ING-IND/24 |
| 76 | ARTUSIO Fiora | Politecnico di TORINO | ING-IND/24 |
| 77 | ASCARI Alessandro | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-IND/16 |
| 78 | ASTORI Paolo Carlo | Politecnico di MILANO | ING-IND/05 |
| 79 | ATAOLLAHI Narges | Università degli Studi di TRENTO | ING-IND/22 |
| 80 | ATZORI Manfredo | Università degli Studi di PADOVA | ING-INF/06 |
| 81 | AUGELLO Riccardo | Politecnico di TORINO | ING-IND/04 |
| 82 | AVALLONE Francesco | Politecnico di TORINO | ING-IND/06 |
| 83 | AVERSA Alberta | Politecnico di TORINO | ING-IND/22 |
| 84 | AVERSA Clizia | Università degli Studi ROMA TRE | ING-IND/16 |
| 85 | AVERTA Giuseppe Bruno | Politecnico di TORINO | ING-INF/05 |
| 86 | AZIMI Sarah | Politecnico di TORINO | ING-INF/05 |
| 87 | AZZOLIN Marco | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/10 |
| 88 | BACCHETTI Andrea | Università degli Studi di BRESCIA | ING-IND/17 |
| 89 | BACCI Giacomo | Università di PISA | ING-INF/03 |
| 90 | BACCI Tommaso | Università degli Studi di FIRENZE | ING-IND/09 |
| 91 | BACCIDICCAPACI Riccardo | Università di PISA | ING-IND/26 |
| 92 | BACCIOLI Andrea | Università di PISA | ING-IND/09 |
| 93 | BACCOLI Roberto | Università degli Studi di CAGLIARI | ING-IND/11 |
| 94 | BAFFO Ilaria | Università degli Studi della TUSCIA | ING-IND/17 |
| 95 | BAGGINI Angelo | Università degli Studi di BERGAMO | ING-IND/32 |
| 96 | BAGGIO Giacomo | Università degli Studi di PADOVA | ING-INF/04 |
| 97 | BAGHERIFARD Sara | Politecnico di MILANO | ING-IND/14 |
| 98 | BAGLIO Martina | Università "Carlo Cattaneo" - LIUC | ING-IND/17 |
| 99 | BAGLIVO Cristina | Università del SALENTO | ING-IND/11 |
| 100 | BAGOZI Ada | Università degli Studi di BRESCIA | ING-INF/05 |
| 101 | BAIOCCO Gabriele | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-IND/16 |
| 102 | BALAGNA Cristina | Politecnico di TORINO | ING-IND/22 |
| 103 | BALATO Marco | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-IND/31 |
| 104 | BALDINELLI Arianna | Università degli Studi di PERUGIA | ING-IND/08 |
| 105 | BALDINO Lucia | Università degli Studi di SALERNO | ING-IND/25 |
| 106 | BALDINO Noemi | Università della CALABRIA | ING-IND/24 |
| 107 | BALLERINI Lucia | Università per Stranieri di PERUGIA | ING-INF/05 |
| 108 | BALLO Andrea | Università degli Studi di CATANIA | ING-INF/01 |
| 109 | BALLO Federico Maria | Politecnico di MILANO | ING-IND/14 |
| 110 | BALSAMO Marco | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-IND/25 |
| 111 | BALSI Marco | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-INF/01 |
| 112 | BALUGANI Elia | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-IND/17 |
| 113 | BARALDI Lorenzo | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-INF/05 |
| 114 | BARATO Francesco | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/07 |
| 115 | BARBARESCHI Mario | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-INF/05 |
| 116 | BARBERA Elena | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/25 |
| 117 | BARBERIS Fabrizio | Università degli Studi di GENOVA | ING-IND/22 |
| 118 | BARBERIS Stefano | Università degli Studi di GENOVA | ING-IND/09 |
| 119 | BARBIERATO Enrico | Università Cattolica del Sacro Cuore | ING-INF/05 |
| 120 | BARBIERI Loris | Università della CALABRIA | ING-IND/15 |
| 121 | BARCELLONA Simone | Politecnico di MILANO | ING-IND/31 |
| 122 | BARETTIN Daniele | UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma | ING-INF/01 |
| 123 | BARI Vlasta | Università degli Studi di MILANO | ING-INF/06 |
| 124 | BARILE Gianluca | Università degli Studi dell'AQUILA | ING-INF/01 |
| 125 | BARILI Antonio | Università degli Studi di PAVIA | ING-INF/05 |
| 126 | BARLETTA Vita Santa | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | ING-INF/05 |
| 127 | BARONE Giovanni | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-IND/10 |
| 128 | BARONE Salvatore | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-INF/05 |
| 129 | BAROZZI Marco | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | ING-IND/25 |
| 130 | BARRAVECCHIA Federico | Politecnico di TORINO | ING-IND/16 |
| 131 | BARSI Dario | Università degli Studi di GENOVA | ING-IND/08 |
| 132 | BARTOCCINI Umberto | Università per Stranieri di PERUGIA | ING-INF/05 |
| 133 | BARTOLETTI Stefania | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-INF/03 |
| 134 | BARTOLI Giulio | Università degli Studi di SIENA | ING-INF/03 |
| 135 | BARTOLINI Andrea | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-INF/05 |
| 136 | BARTOLUCCI Lorenzo | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-IND/08 |
| 137 | BARUFFA Giuseppe | Università degli Studi di PERUGIA | ING-INF/03 |
| 138 | BASILE Cataldo | Politecnico di TORINO | ING-INF/05 |
| 139 | BASILE Teresa Maria Altomare | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | ING-INF/05 |
| 140 | BASOLI Francesco | Università "Campus Bio-Medico" di ROMA | ING-IND/22 |
| 141 | BASSINI Emilio | Politecnico di TORINO | ING-IND/21 |
| 142 | BATTARRA Mattia | Università degli Studi di FERRARA | ING-IND/13 |
| 143 | BATTIATO Giuseppe | Politecnico di TORINO | ING-IND/14 |
| 144 | BATTINI Davide | Università degli Studi di BRESCIA | ING-IND/14 |
| 145 | BATTISTA Edmondo | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | ING-IND/34 |
| 146 | BATTISTA Federico | Università degli Studi di VERONA | ING-IND/25 |
| 147 | BATTISTA Gianmarco | Università degli Studi di PARMA | ING-IND/12 |
| 148 | BATTISTONI Elisa | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-IND/35 |
| 149 | BAU Marco | Università degli Studi di BRESCIA | ING-INF/01 |
| 150 | BECATTINI Federico | Università degli Studi di SIENA | ING-INF/05 |
| 151 | BECCHIO Cristina | Politecnico di TORINO | ING-IND/11 |
| 152 | BELLA Gabor | Università degli Studi di TRENTO | ING-INF/05 |
| 153 | BELLAGENTE Paolo | Università degli Studi di BRESCIA | ING-INF/07 |
| 154 | BELLAN Diego | Politecnico di MILANO | ING-IND/31 |
| 155 | BELLANTUONO Nicola | Università degli Studi di FOGGIA | ING-IND/35 |
| 156 | BELLAZZECCA Enrico | Politecnico di MILANO | ING-IND/35 |
| 157 | BELLI Laura | Università degli Studi di PARMA | ING-INF/03 |
| 158 | BELLINI Costanzo | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE | ING-IND/21 |
| 159 | BELLINI Emanuele | Università degli Studi ROMA TRE | ING-INF/05 |
| 160 | BELLINI Emilio | Politecnico di MILANO | ING-IND/35 |
| 161 | BELLIS Paola | Politecnico di MILANO | ING-IND/35 |
| 162 | BELLITTI Paolo | Università degli Studi di BRESCIA | ING-INF/07 |
| 163 | BELLONI Elisa | Università degli Studi di PERUGIA | ING-IND/33 |
| 164 | BELLOTTI Daria | Università degli Studi di GENOVA | ING-IND/09 |
| 165 | BELLUCCI Devis | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-IND/22 |
| 166 | BELLUSCIO Valeria | Università degli Studi di ROMA "Foro Italico" | ING-INF/06 |
| 167 | BELTRAMI Giorgio | Università degli Studi di PAVIA | ING-INF/06 |
| 168 | BENATO Alberto | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/08 |
| 169 | BENATTI Simone | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-INF/01 |
| 170 | BENEDETTI Vittoria | Libera Università di BOLZANO | ING-IND/10 |
| 171 | BERARDO Alice | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/34 |
| 172 | BERBECARU Diana Gratiela | Politecnico di TORINO | ING-INF/05 |
| 173 | BERGAMASCO Filippo | Università Ca' Foscari VENEZIA | ING-INF/05 |
| 174 | BERGAMASCO Luca | Politecnico di TORINO | ING-IND/10 |
| 175 | BERGERO Stefano | Università degli Studi di GENOVA | ING-IND/11 |
| 176 | BERITELLI Francesco | Università degli Studi di CATANIA | ING-INF/03 |
| 177 | BERNARDI Mario Luca | Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO | ING-INF/05 |
| 178 | BERNARDINI Alberto | Politecnico di MILANO | ING-INF/03 |
| 179 | BERNASCONI Anna | Politecnico di MILANO | ING-INF/05 |
| 180 | BERNASCONI Roberto | Politecnico di MILANO | ING-IND/23 |
| 181 | BERNI Fabio | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-IND/08 |
| 182 | BERSANI Marcello Maria | Politecnico di MILANO | ING-INF/05 |
| 183 | BERTACCHINI Alessandro | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-INF/01 |
| 184 | BERTANI Cristina | Politecnico di TORINO | ING-IND/19 |
| 185 | BERTAZZONI Stefano | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-INF/01 |
| 186 | BERTOLINI Rachele | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/16 |
| 187 | BERTOLINO Antonio Carlo | Politecnico di TORINO | ING-IND/13 |
| 188 | BERTULESSI Luca | Politecnico di MILANO | ING-INF/01 |
| 189 | BESAGNI Giorgio | Politecnico di MILANO | ING-IND/10 |
| 190 | BESTAGINI Paolo | Politecnico di MILANO | ING-INF/03 |
| 191 | BETTA Monica | Scuola IMT Alti Studi - LUCCA | ING-INF/06 |
| 192 | BETTANINI FECIA DI COSSATO Carlo | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/03 |
| 193 | BETTANTI Alberto | Università degli Studi di GENOVA | ING-IND/35 |
| 194 | BETTIGA Debora | Politecnico di MILANO | ING-IND/35 |
| 195 | BEVACQUA Martina | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | ING-INF/02 |
| 196 | BEVILACQUA Alessandro | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-INF/05 |
| 197 | BEVILACQUA Piero | Università della CALABRIA | ING-IND/11 |
| 198 | BEYAN Cigdem | Università degli Studi di TRENTO | ING-INF/05 |
| 199 | BIADENE Davide | Università degli Studi di PADOVA | ING-INF/01 |
| 200 | BIAGETTI Giorgio | Università Politecnica delle MARCHE | ING-INF/01 |
| 201 | BIANCHI Elena | Politecnico di MILANO | ING-IND/34 |
| 202 | BIANCHI Giovanni | Politecnico di MILANO | ING-IND/13 |
| 203 | BIANCHI Valentina | Università degli Studi di PARMA | ING-INF/01 |
| 204 | BIANCHINI Alessandro | Università degli Studi di FIRENZE | ING-IND/09 |
| 205 | BIANCHINI Claudio | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-IND/32 |
| 206 | BIANCHINI Gianni | Università degli Studi di SIENA | ING-INF/04 |
| 207 | BIBBO Daniele | Università degli Studi ROMA TRE | ING-INF/06 |
| 208 | BICI Michele | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-IND/15 |
| 209 | BIESUZ Mattia | Università degli Studi di TRENTO | ING-IND/22 |
| 210 | BILANCIA Pietro | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-IND/15 |
| 211 | BIN Michelangelo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-INF/04 |
| 212 | BINDI Bianca | Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica | ING-IND/17 |
| 213 | BINDOLINO Giampiero | Politecnico di MILANO | ING-IND/04 |
| 214 | BINUCCI Carla | Università degli Studi di PERUGIA | ING-INF/05 |
| 215 | BIRLOAGA Ionela Poenita | Università degli Studi dell'AQUILA | ING-IND/26 |
| 216 | BISCHI Aldo | Università di PISA | ING-IND/09 |
| 217 | BISI Maria Cristina | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-IND/34 |
| 218 | BISOFFI Andrea | Politecnico di MILANO | ING-INF/04 |
| 219 | BIZZARRI Giacomo | Università degli Studi di FERRARA | ING-IND/10 |
| 220 | BIZZEGO Andrea | Università degli Studi di TRENTO | ING-INF/06 |
| 221 | BLASI Luciano | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | ING-IND/03 |
| 222 | BLOIS Luciano | Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica | ING-IND/28 |
| 223 | BOARETTI Carlo | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/27 |
| 224 | BOCCARDO Gianluca | Politecnico di TORINO | ING-IND/26 |
| 225 | BOCCHETTA Patrizia | Università del SALENTO | ING-IND/23 |
| 226 | BODINI Ileana | Università degli Studi di BRESCIA | ING-IND/15 |
| 227 | BOENZI Francesco | Politecnico di BARI | ING-IND/17 |
| 228 | BOFFADOSSI Maurizio | Politecnico di MILANO | ING-IND/06 |
| 229 | BOFFELLI Albachiara | Università degli Studi di BERGAMO | ING-IND/35 |
| 230 | BOFFOLI Nicola | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | ING-INF/05 |
| 231 | BOGAR Marco | Università degli Studi di TRIESTE | ING-IND/08 |
| 232 | BOLELLI Federico | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-INF/05 |
| 233 | BOLOGNESI Paolo | Università di PISA | ING-IND/32 |
| 234 | BOMBARDA Paola Angela | Politecnico di MILANO | ING-IND/09 |
| 235 | BONACCORSI Giovanni | Politecnico di MILANO | ING-IND/35 |
| 236 | BONAFONI Stefania | Università degli Studi di PERUGIA | ING-INF/02 |
| 237 | BONALUMI Davide | Politecnico di MILANO | ING-IND/09 |
| 238 | BONAN Jacopo Daniele | Politecnico di MILANO | ING-IND/35 |
| 239 | BONAVOLONTA' Francesco | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-INF/07 |
| 240 | BONCI Andrea | Università Politecnica delle MARCHE | ING-INF/04 |
| 241 | BONECHI Simone | Università degli Studi di SIENA | ING-INF/05 |
| 242 | BONELLI Francesco | Politecnico di BARI | ING-IND/06 |
| 243 | BONFANTI Mauro | Politecnico di TORINO | ING-IND/13 |
| 244 | BONFANTI Silvia | Università degli Studi di BERGAMO | ING-INF/05 |
| 245 | BONFIGLIO Andrea | Università degli Studi di GENOVA | ING-IND/33 |
| 246 | BONFITTO Angelo | Politecnico di TORINO | ING-IND/14 |
| 247 | BONI Leonardo | Politecnico di MILANO | ING-IND/35 |
| 248 | BONO Nina | Politecnico di MILANO | ING-IND/34 |
| 249 | BONOMOLO Marina | Università degli Studi di PALERMO | ING-IND/11 |
| 250 | BONTEMPI Pietro | Università degli Studi di VERONA | ING-INF/06 |
| 251 | BONTEMPO Rodolfo | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-IND/08 |
| 252 | BONVICINI Sarah | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-IND/25 |
| 253 | BORELLI Davide | Università degli Studi di GENOVA | ING-IND/11 |
| 254 | BORGHESI Andrea | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-INF/05 |
| 255 | BORGHETTI Michela | Università degli Studi di BRESCIA | ING-INF/07 |
| 256 | BORGHI Giacomo | Politecnico di MILANO | ING-INF/01 |
| 257 | BORGHI Guido | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-INF/05 |
| 258 | BORTOLIN Stefano | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/10 |
| 259 | BORTOT Davide | Politecnico di MILANO | ING-IND/20 |
| 260 | BOSCOLO GALAZZO Ilaria | Università degli Studi di VERONA | ING-INF/06 |
| 261 | BOSELLI Roberto | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | ING-INF/05 |
| 262 | BOSI Gianni | Università degli Studi di FERRARA | ING-INF/01 |
| 263 | BOSICH Daniele | Università degli Studi di TRIESTE | ING-IND/33 |
| 264 | BOSISIO Alessandro | Università degli Studi di PAVIA | ING-IND/33 |
| 265 | BOSSO Alessandro | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-INF/04 |
| 266 | BOTTACCIOLI Lorenzo | Politecnico di TORINO | ING-INF/05 |
| 267 | BOTTI Lucia | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-IND/17 |
| 268 | BOTTIN Matteo | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/13 |
| 269 | BOTTINI Luana | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-IND/16 |
| 270 | BOVERA Filippo | Politecnico di MILANO | ING-IND/33 |
| 271 | BOVESECCHI Gianluigi | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-IND/10 |
| 272 | BRACCIALE Lorenzo | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-INF/03 |
| 273 | BRACCIALE Maria Paola | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-IND/27 |
| 274 | BRACCONI Mauro | Politecnico di MILANO | ING-IND/27 |
| 275 | BRAGA Daniele Maria | Politecnico di MILANO | ING-INF/05 |
| 276 | BRAGAGLIA Mario | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | ING-IND/22 |
| 277 | BRAGATTO Tommaso | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-IND/33 |
| 278 | BRAMBILLA Luigi | Politecnico di MILANO | ING-IND/22 |
| 279 | BRAMBILLA Mattia | Politecnico di MILANO | ING-INF/03 |
| 280 | BRANCHINI Lisa | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-IND/09 |
| 281 | BRANDOLESE Carlo | Politecnico di MILANO | ING-INF/05 |
| 282 | BRANZ Francesco | Università degli Studi di PADOVA | ING-IND/05 |
| 283 | BRASIELLO Antonio | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-IND/26 |
| 284 | BREGANT Luigi | Università degli Studi di TRIESTE | ING-IND/13 |
| 285 | BRESCHI Valentina | Politecnico di MILANO | ING-INF/04 |
| 286 | BRIOLA Stefano | Libera Università di BOLZANO | ING-IND/08 |
| 287 | BRIOSCHI Maria Sole Bianca Luisa | Università degli Studi di BERGAMO | ING-IND/35 |
| 288 | BRIZI Danilo | Università di PISA | ING-INF/02 |
| 289 | BRUGO Tommaso Maria | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-IND/14 |
| 290 | BRUMANA Giovanni | Università degli Studi di BERGAMO | ING-IND/09 |
| 291 | BRUMANA Mara | Università degli Studi di BERGAMO | ING-IND/35 |
| 292 | BRUNETTI Antonio | Politecnico di BARI | ING-INF/06 |
| 293 | BRUNETTI Giuseppe | Politecnico di BARI | ING-INF/01 |
| 294 | BRUNETTI Jacopo | Università degli Studi dell'AQUILA | ING-IND/13 |
| 295 | BRUNI Carlo | Università Politecnica delle MARCHE | ING-IND/16 |
| 296 | BRUNO Alessandro | HUMANITAS University | ING-INF/05 |
| 297 | BRUNO Sergio | Politecnico di BARI | ING-IND/33 |
| 298 | BRUSA Alessandro | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | ING-IND/08 |
| 299 | BRUSCHETTA Mattia | Università degli Studi di PADOVA | ING-INF/04 |
| 300 | BRUSCHI Francesco | Politecnico di MILANO | ING-INF/05 |
| 301 | BRUSINI Lorenza | Università degli Studi di VERONA | ING-INF/06 |
| 302 | BRUZZONE Fabio | Politecnico di TORINO | ING-IND/14 |
| 303 | BUCCI Vittorio | Università degli Studi di TRIESTE | ING-IND/02 |
| 304 | BUCCINO Federica | Politecnico di MILANO | ING-IND/14 |
| 305 | BUDDE Carlos Esteban | Università degli Studi di TRENTO | ING-INF/05 |
| 306 | BUFFA Francesca Meteora | Università Commerciale "Luigi Bocconi" MILANO | ING-INF/06 |
| 307 | BUFFOLO Matteo | Università degli Studi di PADOVA | ING-INF/01 |
| 308 | BUONADONNA Pasquale | Università degli Studi di CAGLIARI | ING-IND/16 |
| 309 | BUONAMICI Francesco | Università degli Studi di FIRENZE | ING-IND/15 |
| 310 | BUONANNO Giovanni | Università della CALABRIA | ING-INF/02 |
| 311 | BUONGIORNO Domenico | Politecnico di BARI | ING-INF/06 |
| 312 | BUONO Andrea | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | ING-INF/02 |
| 313 | BURATTINI Chiara | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-IND/11 |
| 314 | BURGHIGNOLI Lorenzo | Università degli Studi ROMA TRE | ING-IND/04 |
| 315 | BURGIO Paolo | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-INF/05 |
| 316 | BUSSOLA Roberto | Università degli Studi di BRESCIA | ING-IND/13 |
| 317 | BUTTICE' Vincenzo | Politecnico di MILANO | ING-IND/35 |
| 318 | BUTTURI Maria Angela | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | ING-IND/17 |
| 319 | BUZZETTI Michela | Politecnico di MILANO | ING-IND/11 |
| 320 | BUZZIN Alessio | Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" | ING-INF/01 |
| 321 | CACACE Jonathan | Università degli Studi di Napoli Federico II | ING-INF/04 |
| 322 | CACACE Stefania | Politecnico di MILANO | ING-IND/16 |
| 323 | CACCAVO Diego | Università degli Studi di SALERNO | ING-IND/24 |
| 324 | CACCIOLA Stefano | Politecnico di MILANO | ING-IND/03 |
| 325 | CADONI Marinella Iole | Università degli Studi di SASSARI | ING-INF/05 |
| 326 | CAFARELLI Andrea | Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna | ING-IND/34 |
| 327 | CAFIERO Gioacchino | Politecnico di TORINO | ING-IND/06 |
| 328 | CAGNANO Alessia | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | ING-IND/33 |
