« torna alla scelta elettorati
| N° prog. | Cognome e nome | Ateneo | Settore |
|---|---|---|---|
| 1 | ABBATE Francesco | Università degli Studi di MESSINA | VET/01 |
| 2 | ACUTIS Marco | Università degli Studi di MILANO | AGR/02 |
| 3 | ADAMO Paola | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/13 |
| 4 | ADANI Fabrizio | Università degli Studi di MILANO | AGR/13 |
| 5 | ADDEO Francesco | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/15 |
| 6 | ADINOLFI Felice | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/01 |
| 7 | AJMONE MARSAN Paolo | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/17 |
| 8 | ALBANESE Donatella | Università degli Studi di SALERNO | AGR/15 |
| 9 | ALBENZIO Marzia | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/19 |
| 10 | ALMA Alberto | Università degli Studi di TORINO | AGR/11 |
| 11 | AMADUCCI Stefano | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/02 |
| 12 | AMATO Gaetano | Università degli Studi di PALERMO | AGR/02 |
| 13 | AMATO Mariana Rosaria A | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/02 |
| 14 | AMODIO Maria Luisa | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/09 |
| 15 | AMORENA Michele | Università degli Studi di TERAMO | VET/07 |
| 16 | ANASTASIO Aniello | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/04 |
| 17 | ANDRIGHETTO Igino | Università degli Studi di PADOVA | AGR/19 |
| 18 | ANESE Monica | Università degli Studi di UDINE | AGR/15 |
| 19 | ANFODILLO Tommaso | Università degli Studi di PADOVA | AGR/05 |
| 20 | ANGELINI Luciana Gabriella | Università di PISA | AGR/02 |
| 21 | ANNUNZIATA Azzurra | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | AGR/01 |
| 22 | ANTONELLI Andrea | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA | AGR/15 |
| 23 | AQUILANTI Lucia | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/16 |
| 24 | ARCIDIACONO Claudia | Università degli Studi di CATANIA | AGR/10 |
| 25 | ARESU Luca | Università degli Studi di TORINO | VET/03 |
| 26 | ARFINI Filippo | Università degli Studi di PARMA | AGR/01 |
| 27 | AVALLONE Luigi | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/02 |
| 28 | AVONDO Marcella | Università degli Studi di CATANIA | AGR/18 |
| 29 | BACCI Maria Laura | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/02 |
| 30 | BADALUCCO Luigi | Università degli Studi di PALERMO | AGR/13 |
| 31 | BAGARELLO Vincenzo | Università degli Studi di PALERMO | AGR/08 |
| 32 | BAGNATO Alessandro | Università degli Studi di MILANO | AGR/17 |
| 33 | BAILONI Lucia | Università degli Studi di PADOVA | AGR/18 |
| 34 | BALDI Antonella | Università degli Studi di MILANO | AGR/18 |
| 35 | BANTERLE Alessandro | Università degli Studi di MILANO | AGR/01 |
| 36 | BARATTA Mario | Università degli Studi di PARMA | VET/02 |
| 37 | BARBAGALLO Salvatore | Università degli Studi di CATANIA | AGR/08 |
| 38 | BARBARI Matteo | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/10 |
| 39 | BARBONI Barbara | Università degli Studi di TERAMO | VET/02 |
| 40 | BARCACCIA Gianni | Università degli Studi di PADOVA | AGR/07 |
| 41 | BARONE Amalia | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/07 |
| 42 | BARONE Ettore | Università degli Studi di PALERMO | AGR/03 |
| 43 | BATTAGLINI Luca Maria | Università degli Studi di TORINO | AGR/19 |
| 44 | BATTILANI Paola | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/12 |
| 45 | BATTISTI Andrea | Università degli Studi di PADOVA | AGR/11 |
| 46 | BECHINI Luca | Università degli Studi di MILANO | AGR/02 |
| 47 | BEGALLI Diego | Università degli Studi di VERONA | AGR/01 |
| 48 | BELLETTI Giovanni | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/01 |
| 49 | BELLOLI Angelo Giovanni | Università degli Studi di MILANO | VET/08 |
| 50 | BENAZZI Cinzia | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/03 |
| 51 | BERARDINELLI Paolo | Università degli Studi di TERAMO | VET/01 |
| 52 | BERGERO Domenico | Università degli Studi di TORINO | AGR/18 |
| 53 | BERNABUCCI Umberto | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/18 |
| 54 | BERNETTI Iacopo | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/01 |
| 55 | BERTAZZOLI Aldo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/01 |
| 56 | BERTI Antonio | Università degli Studi di PADOVA | AGR/02 |
| 57 | BERTINI Simone | Università degli Studi di PARMA | VET/07 |
| 58 | BETTINI Giuliano | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/03 |
| 59 | BIANCO Piero Attilio | Università degli Studi di MILANO | AGR/12 |
| 60 | BINDI Marco | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/02 |
| 61 | BISCHETTI Gian Battista | Università degli Studi di MILANO | AGR/08 |
| 62 | BITTANTE Giovanni | Università degli Studi di PADOVA | AGR/17 |
| 63 | BOARI Andrea | Università degli Studi di TERAMO | VET/08 |
| 64 | BOCCHI Stefano | Università degli Studi di MILANO | AGR/02 |
| 65 | BOCCIA Flavio | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | AGR/01 |
| 66 | BOCCIA Lorenzo | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/10 |
| 67 | BOGGIA Antonio | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/01 |
| 68 | BOLLO Enrico | Università degli Studi di TORINO | VET/03 |
| 69 | BONALDO Alessio | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/20 |
| 70 | BONANNO Adriana | Università degli Studi di PALERMO | AGR/19 |
| 71 | BONIFACIO Eleonora | Università degli Studi di TORINO | AGR/14 |
| 72 | BONIZZI Luigi | Università degli Studi di MILANO | VET/05 |
| 73 | BONTEMPO Valentino | Università degli Studi di MILANO | AGR/18 |
| 74 | BORGA Marco | Università degli Studi di PADOVA | AGR/08 |
| 75 | BORGHETTI Marco | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/05 |
| 76 | BORGHETTI Paolo | Università degli Studi di PARMA | VET/03 |
| 77 | BORIN Maurizio | Università degli Studi di PADOVA | AGR/02 |
| 78 | BORIN Sara | Università degli Studi di MILANO | AGR/16 |
| 79 | BORREANI Giorgio | Università degli Studi di TORINO | AGR/02 |
| 80 | BOSCO Domenico | Università degli Studi di TORINO | AGR/11 |
| 81 | BOTTA Roberto | Università degli Studi di TORINO | AGR/03 |
| 82 | BOTTERO Maria Teresa | Università degli Studi di TORINO | VET/04 |
| 83 | BOVOLENTA Stefano | Università degli Studi di UDINE | AGR/19 |
| 84 | BOZZI Riccardo | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/17 |
| 85 | BREVINI Tiziana Angela | Università degli Studi di MILANO | VET/01 |
| 86 | BRIANTI Emanuele | Università degli Studi di MESSINA | VET/06 |
| 87 | BRITTI Domenico | Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO | VET/07 |
| 88 | BRUN Filippo | Università degli Studi di TORINO | AGR/01 |
| 89 | BRUNETTI Gennaro | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/13 |
| 90 | BRUNORI Gianluca | Università di PISA | AGR/01 |
| 91 | BRUSCHI Fabrizio | Università di PISA | VET/06 |
| 92 | BUCCIONI Arianna | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/18 |
| 93 | BUDRONI Marilena | Università degli Studi di SASSARI | AGR/16 |
| 94 | BUONAURIO Roberto | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/12 |
| 95 | BUONAVOGLIA Canio | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/05 |
| 96 | BUONAVOGLIA Domenico | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/05 |
| 97 | BURGIO Giovanni | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/11 |
| 98 | BUZZINI Pietro | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/16 |
| 99 | CABONI Maria | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/15 |
| 100 | CAGGIA Cinzia | Università degli Studi di CATANIA | AGR/16 |
| 101 | CALONI Francesca | Università degli Studi di MILANO | VET/07 |
| 102 | CALZA' Laura | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/01 |
| 103 | CAMANZI Luca | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/01 |
| 104 | CAMARDA Antonio | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/05 |
| 105 | CAMERO Michele | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/05 |
| 106 | CAMILLO Francesco | Università di PISA | VET/10 |
| 107 | CAMPANILE Giuseppe | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/19 |
| 108 | CANAVARI Maurizio | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/01 |
| 109 | CANGANELLA Francesco | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/16 |
| 110 | CANIATTI Mario | Università degli Studi di MILANO | VET/03 |
| 111 | CANNAS Antonello | Università degli Studi di SASSARI | AGR/18 |
| 112 | CAPITELLO Roberta | Università degli Studi di VERONA | AGR/01 |
| 113 | CAPONIO Francesco | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/15 |
| 114 | CAPPITELLI Francesca | Università degli Studi di MILANO | AGR/16 |
| 115 | CAPRI Ettore | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/13 |
| 116 | CARCANGIU Vincenzo | Università degli Studi di SASSARI | VET/02 |
| 117 | CARDINALI Gianluigi | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/16 |
| 118 | CARILLO Petronia | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | AGR/02 |
| 119 | CARLUCCIO Augusto | Università degli Studi di TERAMO | VET/10 |
| 120 | CARNICELLI Stefano | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/14 |
| 121 | CARNIER Paolo | Università degli Studi di PADOVA | AGR/17 |
| 122 | CAROPRESE Mariangela | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/19 |
| 123 | CARPUTO Domenico | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/07 |
| 124 | CARRER Marco | Università degli Studi di PADOVA | AGR/05 |
| 125 | CARUSO Tiziano | Università degli Studi di PALERMO | AGR/03 |
| 126 | CASA Raffaele | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/02 |
| 127 | CASCONE Giovanni | Università degli Studi di CATANIA | AGR/10 |
| 128 | CASELLA Sergio | Università degli Studi di PADOVA | AGR/16 |
| 129 | CASINI Leonardo | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/01 |
| 130 | CASIRAGHI Ernestina Maria | Università degli Studi di MILANO | AGR/15 |
| 131 | CASSANDRO Martino | Università degli Studi di PADOVA | AGR/17 |
| 132 | CASTAGNARO Massimo | Università degli Studi di PADOVA | VET/03 |
| 133 | CASTAGNETTI Carolina | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/10 |
| 134 | CASTORIA Raffaello | Università degli Studi del MOLISE | AGR/12 |
| 135 | CATALANO Pasquale | Università degli Studi del MOLISE | AGR/09 |
| 136 | CATANIA Pietro | Università degli Studi di PALERMO | AGR/09 |
| 137 | CATELLI Elena | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/05 |
| 138 | CATONE Giuseppe | Università degli Studi di MESSINA | VET/10 |
| 139 | CAVALLI Raffaele | Università degli Studi di PADOVA | AGR/09 |
| 140 | CAVALLINI Andrea | Università di PISA | AGR/07 |
| 141 | CAVELLA Silvana | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/15 |
| 142 | CAVICCHI Alessio | Università di PISA | AGR/01 |
| 143 | CAVIRANI Sandro | Università degli Studi di PARMA | VET/05 |
| 144 | CECCHINATO Alessio | Università degli Studi di PADOVA | AGR/17 |
| 145 | CECCHINATO Mattia | Università degli Studi di PADOVA | VET/05 |
| 146 | CECCHINI Massimo | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/09 |
| 147 | CECCON Paolo | Università degli Studi di UDINE | AGR/02 |
| 148 | CECILIANI Fabrizio | Università degli Studi di MILANO | VET/03 |
| 149 | CELANO Gaetano Vitale | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/04 |
| 150 | CELI Luisella Roberta | Università degli Studi di TORINO | AGR/13 |
| 151 | CEMBALO Luigi | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/01 |
| 152 | CENCI GOGA Beniamino Terzo | Università degli Studi di PERUGIA | VET/04 |
| 153 | CEOLONI Carla | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/07 |
| 154 | CEROLINI Silvia | Università degli Studi di MILANO | AGR/20 |
| 155 | CERTINI Giacomo | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/14 |
| 156 | CESCO Stefano | Libera Università di BOLZANO | AGR/13 |
| 157 | CHELI Federica | Università degli Studi di MILANO | AGR/18 |
| 158 | CHIESA Luca Maria | Università degli Studi di MILANO | VET/04 |
| 159 | CHIOFALO Biagina | Università degli Studi di MESSINA | AGR/18 |
| 160 | CHIOFALO Vincenzo | Università degli Studi di MESSINA | AGR/18 |
| 161 | CHIRICI Gherardo | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/05 |
| 162 | CHIRICO Giovanni Battista | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/08 |
| 163 | CIANI Maurizio | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/16 |
| 164 | CIARAMELLA Paolo | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/08 |
| 165 | CIAVATTA Claudio | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/13 |
| 166 | CICHELLI Angelo | Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA | AGR/15 |
| 167 | CICIA Giovanni | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/01 |
| 168 | CINQUANTA Luciano | Università degli Studi di PALERMO | AGR/15 |
| 169 | CIPONE Mario | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/08 |
| 170 | CIPRIANI Guido | Università degli Studi di UDINE | AGR/03 |
| 171 | CIRELLI Giuseppe | Università degli Studi di CATANIA | AGR/08 |
| 172 | CIRVILLERI Gabriella | Università degli Studi di CATANIA | AGR/12 |
| 173 | CITI Simonetta | Università di PISA | VET/09 |
| 174 | CIVERA Tiziana | Università degli Studi di TORINO | VET/04 |
| 175 | CLAVENZANI Paolo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/01 |
| 176 | COCCONCELLI Pier Sandro | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/16 |
| 177 | COCOLIN Luca Simone | Università degli Studi di TORINO | AGR/16 |
| 178 | COLAVITA Giampaolo | Università degli Studi del MOLISE | VET/04 |
| 179 | COLAZZA Stefano | Università degli Studi di PALERMO | AGR/11 |
| 180 | COLELLI Giancarlo | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/09 |
| 181 | COLLA Giuseppe | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/04 |
| 182 | COLOMBO Claudio Massimo | Università degli Studi del MOLISE | AGR/14 |
| 183 | COLUMBA Pietro | Università degli Studi di PALERMO | AGR/01 |
| 184 | COMI Giuseppe | Università degli Studi di UDINE | AGR/16 |
| 185 | CONFALONIERI Roberto | Università degli Studi di MILANO | AGR/02 |
| 186 | CONSOLI Simona | Università degli Studi di CATANIA | AGR/08 |
| 187 | CONTE Pellegrino | Università degli Studi di PALERMO | AGR/13 |
| 188 | CONVERSA Giulia | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/04 |
| 189 | COPPOLA Antonio | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/08 |
| 190 | COPPOLA Raffaele | Università degli Studi del MOLISE | AGR/16 |
| 191 | CORBO Maria Rosaria | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/16 |
| 192 | CORELLI GRAPPADELLI Luca | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/03 |
| 193 | CORONA Piermaria | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/05 |
| 194 | CORRADI Attilio | Università degli Studi di PARMA | VET/03 |
| 195 | CORSETTI Aldo | Università degli Studi di TERAMO | AGR/16 |
| 196 | CORTESE Laura | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/08 |
| 197 | CORTESI Paolo | Università degli Studi di MILANO | AGR/12 |
| 198 | CORTI Giuseppe | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/14 |
| 199 | COSENTINO Salvatore | Università degli Studi di CATANIA | AGR/02 |
| 200 | COVINO Daniela | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | AGR/01 |
| 201 | COZZI Bruno | Università degli Studi di PADOVA | VET/01 |
| 202 | COZZI Giulio | Università degli Studi di PADOVA | AGR/19 |
| 203 | CREMONESI Fausto | Università degli Studi di MILANO | VET/10 |
| 204 | CRESCENZO Giuseppe | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/07 |
| 205 | CRESCIMANNO Maria | Università degli Studi di PALERMO | AGR/01 |
| 206 | CRISTARELLA Santo | Università degli Studi di MESSINA | VET/10 |
| 207 | CROVACE Antonio | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/09 |
| 208 | CROVETTO Gianni Matteo | Università degli Studi di MILANO | AGR/18 |
| 209 | CUPO Paolo | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/01 |
| 210 | CURIONI Andrea | Università degli Studi di PADOVA | AGR/15 |
| 211 | CUTRIGNELLI Monica Isabella | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/18 |
| 212 | D'AGOSTINO Vincenzo | Università degli Studi di PADOVA | AGR/08 |
| 213 | D'ALESSANDRO Angela Gabriella | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/19 |
| 214 | D'AMICO Mario | Università degli Studi di CATANIA | AGR/01 |
| 215 | D'ANGELO Antonio | Università degli Studi di TORINO | VET/08 |
| 216 | D'ONOFRIO Claudio | Università di PISA | AGR/03 |
| 217 | D'URSO Guido | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/08 |
| 218 | DACASTO Mauro | Università degli Studi di PADOVA | VET/07 |
| 219 | DALLA FONTANA Giancarlo | Università degli Studi di PADOVA | AGR/08 |
| 220 | DALLA ROSA Marco | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/15 |
| 221 | DALLE ZOTTE Antonella | Università degli Studi di PADOVA | AGR/20 |
| 222 | DAVINO Salvatore | Università degli Studi di PALERMO | AGR/12 |
| 223 | DAZZI Carmelo | Università degli Studi di PALERMO | AGR/14 |
| 224 | DE ANGELIS Maria | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/16 |
| 225 | DE ANGELIS Paolo | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/05 |
| 226 | DE BENEDICTIS Giulia Maria | Università degli Studi di PADOVA | VET/09 |
| 227 | DE CASTRO Paolo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/01 |
| 228 | DE CRISTOFARO Antonio | Università degli Studi del MOLISE | AGR/11 |
| 229 | DE GENNARO Bernardo | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/01 |
| 230 | DE GIROLAMO Paolo | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/01 |
| 231 | DE LILLO Enrico | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/11 |
| 232 | DE MAJO Massimo | Università degli Studi di MESSINA | VET/08 |
| 233 | DE MARCHI Massimo | Università degli Studi di PADOVA | AGR/19 |
| 234 | DE MASTRO Giuseppe | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/02 |
| 235 | DE NOBILI Maria | Università degli Studi di UDINE | AGR/13 |
| 236 | DE PALMA Laura | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/03 |
| 237 | DE PALO Pasquale | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/19 |
| 238 | DE PASCALE Stefania | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/04 |
| 239 | DE RENSIS Fabio | Università degli Studi di PARMA | VET/02 |
| 240 | DE ROSA Giuseppe | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/19 |
| 241 | DE SANTIS Enrico Pietro Luigi | Università degli Studi di SASSARI | VET/04 |
| 242 | DE VICO Gionata | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/03 |
| 243 | DECARO Nicola | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/05 |
| 244 | DEFRANCESCO Edi | Università degli Studi di PADOVA | AGR/01 |
| 245 | DEL NOBILE Matteo Alessandro | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/15 |
| 246 | DELL'AQUILA Maria Elena | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/10 |
| 247 | DELLA SALDA Leonardo | Università degli Studi di TERAMO | VET/03 |
| 248 | DI CAGNO Raffaella | Libera Università di BOLZANO | AGR/16 |
| 249 | DI CAVE David | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | VET/06 |
| 250 | DI FAZIO Salvatore | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/10 |
| 251 | DI GIANCAMILLO Mauro | Università degli Studi di MILANO | VET/09 |
| 252 | DI GIOIA Diana | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/16 |
| 253 | DI IACOVO Francesco Paolo | Università di PISA | AGR/01 |
| 254 | DI LORENZO Rosario | Università degli Studi di PALERMO | AGR/03 |
| 255 | DI MARTINO Barbara | Università degli Studi di TERAMO | VET/05 |
| 256 | DI MEO Antonio | Università degli Studi di PERUGIA | VET/09 |
| 257 | DI PALMA Antonella Marta | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/11 |
| 258 | DI PALO Rossella | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/19 |
| 259 | DI RENZO Giovanni Carlo | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/09 |
| 260 | DI STEFANO Costanza | Università degli Studi di PALERMO | AGR/08 |
| 261 | DICHIO Bartolomeo | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/03 |
| 262 | DINDO Maria Luisa | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/11 |
| 263 | DINELLI Giovanni | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/02 |
| 264 | DONO Gabriele | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/01 |
| 265 | DONOFRIO Gaetano | Università degli Studi di PARMA | VET/05 |
| 266 | DRIGO Michele | Università degli Studi di PADOVA | VET/05 |
| 267 | DUSO Carlo | Università degli Studi di PADOVA | AGR/11 |
| 268 | ELIA Antonio | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/04 |
| 269 | ELIA Gabriella | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/05 |
| 270 | ERCOLI Laura | Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna | AGR/02 |
| 271 | ERCOLINI Danilo | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/16 |
| 272 | ESPEN Luca | Università degli Studi di MILANO | AGR/13 |
| 273 | ESTI Marco | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/15 |
| 274 | FACCIA Michele | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/15 |
| 275 | FACCOLI Massimo | Università degli Studi di PADOVA | AGR/11 |
| 276 | FAGNANO Massimo | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/02 |
| 277 | FAILLA Osvaldo | Università degli Studi di MILANO | AGR/03 |
| 278 | FALABELLA Patrizia | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/11 |
| 279 | FALLICO Biagio | Università degli Studi di CATANIA | AGR/15 |
| 280 | FARETRA Francesco | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/12 |
| 281 | FARRIS Stefano | Università degli Studi di MILANO | AGR/15 |
| 282 | FAUSTINI Massimo | Università degli Studi di MILANO | VET/02 |
| 283 | FAVARON Francesco | Università degli Studi di PADOVA | AGR/12 |
| 284 | FAVIA Guido | Università degli Studi di CAMERINO | VET/06 |
| 285 | FAZIO Esterina | Università degli Studi di MESSINA | VET/02 |
| 286 | FAZIO Francesco | Università degli Studi di MESSINA | VET/02 |
| 287 | FERRANTE Antonio | Università degli Studi di MILANO | AGR/04 |
| 288 | FERRANTI Pasquale | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/15 |
| 289 | FERRARIS Stefano | Università degli Studi di TORINO | AGR/08 |
| 290 | FERRETTO Matilde Rosa | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA | AGR/01 |
| 291 | FERRINI Francesco | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/03 |
| 292 | FERRO Vito | Università degli Studi di PALERMO | AGR/08 |
| 293 | FERROGLIO Ezio | Università degli Studi di TORINO | VET/06 |
| 294 | FILIPPONE Edgardo | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/07 |
| 295 | FINCO Adele | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/01 |
| 296 | FIORAVANTI Marialetizia | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/06 |
| 297 | FIORE Mariantonietta | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/01 |
| 298 | FIORETTI Alessandro | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/05 |
| 299 | FIRRAO Giuseppe | Università degli Studi di UDINE | AGR/12 |
| 300 | FISCHER Christian Diethard | Libera Università di BOLZANO | AGR/01 |
| 301 | FLAGELLA Zina | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/02 |
| 302 | FLORIO Salvatore | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/07 |
| 303 | FLORIS Ignazio | Università degli Studi di SASSARI | AGR/11 |
| 304 | FONTANESI Luca | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/17 |
| 305 | FOPPA PEDRETTI Ester | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/09 |
| 306 | FORMIGONI Andrea | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/18 |
| 307 | FORTINA Maria Grazia | Università degli Studi di MILANO | AGR/16 |
| 308 | FRANGIPANE DI REGALBONO Antonio | Università degli Studi di PADOVA | VET/06 |
| 309 | FREPPAZ Michele | Università degli Studi di TORINO | AGR/14 |
| 310 | FRISIO Dario Gianfranco | Università degli Studi di MILANO | AGR/01 |
| 311 | FURESI Roberto | Università degli Studi di SASSARI | AGR/01 |
| 312 | FURINI Antonella | Università degli Studi di VERONA | AGR/07 |
| 313 | GABAI Gianfranco | Università degli Studi di PADOVA | VET/02 |
| 314 | GAGLIO Gabriella | Università degli Studi di MESSINA | VET/06 |
| 315 | GALEOTTI Marco | Università degli Studi di UDINE | VET/03 |
| 316 | GALLENTI Gianluigi | Università degli Studi di TRIESTE | AGR/01 |
| 317 | GALLI Andrea | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/10 |
| 318 | GALLINA TOSCHI Tullia | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/15 |
| 319 | GALLO Luigi | Università degli Studi di PADOVA | AGR/19 |
| 320 | GANDINI Gualtiero | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/08 |
| 321 | GANDINI Gustavo | Università degli Studi di MILANO | AGR/17 |
| 322 | GANDOLFI Claudio | Università degli Studi di MILANO | AGR/08 |
| 323 | GANDOLFI Fulvio | Università degli Studi di MILANO | VET/01 |
| 324 | GARDINI Fausto | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/16 |
| 325 | GARIPPA Giovanni | Università degli Studi di SASSARI | VET/06 |
| 326 | GASCO Laura | Università degli Studi di TORINO | AGR/20 |
| 327 | GASPARRINI Bianca | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/10 |
| 328 | GATTA Pier Paolo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/20 |
| 329 | GATTI Monica | Università degli Studi di PARMA | AGR/16 |
| 330 | GATTO Paola | Università degli Studi di PADOVA | AGR/01 |
| 331 | GAULY Matthias | Libera Università di BOLZANO | AGR/19 |
| 332 | GAVIGLIO Anna Antonia Maria | Università degli Studi di MILANO | AGR/01 |
| 333 | GAY Paolo | Università degli Studi di TORINO | AGR/09 |
| 334 | GENTILE Alessandra | Università degli Studi di CATANIA | AGR/03 |
| 335 | GENTILE Arcangelo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/08 |
| 336 | GENTILE Francesco | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/08 |
| 337 | GERMANA' Antonino | Università degli Studi di MESSINA | VET/01 |
| 338 | GERMANA' Maria Antonietta | Università degli Studi di PALERMO | AGR/03 |
| 339 | GERMINARA Giacinto Salvatore | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/11 |
| 340 | GIACCONE Valerio | Università degli Studi di PADOVA | VET/04 |
| 341 | GIACOMINI Alessio | Università degli Studi di PADOVA | AGR/16 |
| 342 | GIAMBALVO Dario | Università degli Studi di PALERMO | AGR/02 |
| 343 | GIANESELLA Matteo | Università degli Studi di PADOVA | VET/08 |
| 344 | GIANGASPERO Annunziata | Università degli Studi di FOGGIA | VET/06 |
| 345 | GIGLIOTTI Giovanni | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/13 |
| 346 | GILIOLI Gianni | Università degli Studi di BRESCIA | AGR/11 |
| 347 | GIUDICE Elisabetta | Università degli Studi di MESSINA | VET/08 |
| 348 | GIUFFRIDA Alessandro | Università degli Studi di MESSINA | VET/04 |
| 349 | GNUDI Giacomo | Università degli Studi di PARMA | VET/09 |
| 350 | GOBBETTI Marco | Libera Università di BOLZANO | AGR/16 |
