« torna alla scelta elettorati
| N° prog. | Cognome e nome | Ateneo | Settore |
|---|---|---|---|
| 1 | ABBATE Cristina Maria | Università degli Studi di CATANIA | AGR/13 |
| 2 | ABENAVOLI Maria Rosa | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/13 |
| 3 | ABRAMO Francesca | Università di PISA | VET/03 |
| 4 | ACCIANI Claudio | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/01 |
| 5 | ACCINELLI Cesare | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/02 |
| 6 | ACCORNERO Paolo | Università degli Studi di TORINO | VET/02 |
| 7 | ACCORSI Pier Attilio | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/02 |
| 8 | ACOCELLA Fabio | Università degli Studi di MILANO | VET/09 |
| 9 | ACQUADRO Alberto | Università degli Studi di TORINO | AGR/07 |
| 10 | ACUTI Gabriele | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/18 |
| 11 | ADDIS Maria Filippa | Università degli Studi di MILANO | VET/05 |
| 12 | AGAZZI Alessandro | Università degli Studi di MILANO | AGR/18 |
| 13 | AGNELLI Alberto | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/14 |
| 14 | AGNOLETTI Mauro | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/05 |
| 15 | AGNOLUCCI Monica | Università di PISA | AGR/16 |
| 16 | AGOSTEO Giovanni Enrico | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/12 |
| 17 | AIUDI Giulio Guido | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/10 |
| 18 | ALAMPRESE Cristina | Università degli Studi di MILANO | AGR/15 |
| 19 | ALBERGHINA Daniela | Università degli Studi di MESSINA | VET/02 |
| 20 | ALBERTI Alberto | Università degli Studi di SASSARI | VET/05 |
| 21 | ALBERTI Giorgio | Università degli Studi di UDINE | AGR/05 |
| 22 | ALBERTINI Emidio | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/07 |
| 23 | ALBERTINI Mariangela | Università degli Studi di MILANO | VET/02 |
| 24 | ALBRIZIO Maria | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/10 |
| 25 | ALESSANDRIA Valentina | Università degli Studi di TORINO | AGR/16 |
| 26 | ALIOTO Daniela | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/12 |
| 27 | ALTAMORE Luca | Università degli Studi di PALERMO | AGR/01 |
| 28 | ALTIERI Clelia | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/16 |
| 29 | ALTIERI Giuseppe | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/09 |
| 30 | AMBROSONE Alfredo | Università degli Studi di SALERNO | AGR/07 |
| 31 | ANASTASI Umberto | Università degli Studi di CATANIA | AGR/02 |
| 32 | ANDOLFO Giuseppe | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/07 |
| 33 | ANDREOTTI Carlo | Libera Università di BOLZANO | AGR/03 |
| 34 | ANFORA Gianfranco | Università degli Studi di TRENTO | AGR/11 |
| 35 | ANGELI Sergio | Libera Università di BOLZANO | AGR/11 |
| 36 | ANNOSCIA Desiderato | Università degli Studi di UDINE | AGR/11 |
| 37 | ANTICHI Daniele | Università di PISA | AGR/02 |
| 38 | ANTOGNONI Maria Teresa | Università degli Studi di PERUGIA | VET/08 |
| 39 | ANTUOFERMO Elisabetta | Università degli Studi di SASSARI | VET/03 |
| 40 | APOLLONIO Ciro | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/08 |
| 41 | APONTE Maria | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/16 |
| 42 | APPINO Simonetta | Università degli Studi di SASSARI | VET/03 |
| 43 | ARAGRANDE Maurizio | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/01 |
| 44 | ARCELLI Rolando | Università degli Studi di PERUGIA | VET/09 |
| 45 | ARENA Elena | Università degli Studi di CATANIA | AGR/15 |
| 46 | ARFELLI Giuseppe | Università degli Studi di TERAMO | AGR/15 |
| 47 | ARGENTI Giovanni | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/02 |
| 48 | ARIENZO Michele | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/13 |
| 49 | ARIOLI Francesco | Università degli Studi di MILANO | VET/07 |
| 50 | ARIOLI Stefania | Università degli Studi di MILANO | AGR/16 |
| 51 | ARMANI Andrea | Università di PISA | VET/04 |
| 52 | ASCIUTO Antonio | Università degli Studi di PALERMO | AGR/01 |
| 53 | ASCOLI Davide | Università degli Studi di TORINO | AGR/05 |
| 54 | ASSENZA Anna | Università degli Studi di MESSINA | VET/02 |
| 55 | ASTE Giovanni | Università degli Studi di TERAMO | VET/08 |
| 56 | ASTOLFI Stefania | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/13 |
| 57 | ATZORI Alberto Stanislao | Università degli Studi di SASSARI | AGR/18 |
| 58 | AVALLONE Giancarlo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/03 |
| 59 | AVERSANO Riccardo | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/07 |
| 60 | AVESANI Linda | Università degli Studi di VERONA | AGR/07 |
| 61 | AVIO Luciano | Università di PISA | AGR/16 |
| 62 | BACARELLA Simona | Università degli Studi di PALERMO | AGR/01 |
| 63 | BACCHI Monica | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/02 |
| 64 | BACCI Barbara | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/03 |
| 65 | BACCI Cristina | Università degli Studi di PARMA | VET/04 |
| 66 | BACENETTI Jacopo | Università degli Studi di MILANO | AGR/09 |
| 67 | BADIANI Anna | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/19 |
| 68 | BADIANI Maurizio | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/13 |
| 69 | BADINO Paola | Università degli Studi di TORINO | VET/07 |
| 70 | BAFFONI Loredana | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/16 |
| 71 | BAGLIERI Andrea | Università degli Studi di CATANIA | AGR/13 |
| 72 | BAIAMONTE Giorgio | Università degli Studi di PALERMO | AGR/08 |
| 73 | BAIANO Antonietta | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/15 |
| 74 | BALDI Lucia | Università degli Studi di MILANO | AGR/01 |
| 75 | BALDONI Guido | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/02 |
| 76 | BALESTRA Giorgio Mariano | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/12 |
| 77 | BALLARIN Cristina | Università degli Studi di PADOVA | VET/01 |
| 78 | BALLESTRAZZI Rodolfo | Università degli Studi di UDINE | AGR/20 |
| 79 | BALMAS Virgilio | Università degli Studi di SASSARI | AGR/12 |
| 80 | BALZAN Stefania | Università degli Studi di PADOVA | VET/04 |
| 81 | BALZARETTI Claudia Maria | Università degli Studi di MILANO | VET/04 |
| 82 | BARAGLI Paolo | Università di PISA | VET/02 |
| 83 | BARALDI Elena | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/12 |
| 84 | BARBAGALLO Maria Gabriella | Università degli Studi di PALERMO | AGR/03 |
| 85 | BARBAGALLO Riccardo | Università degli Studi di CATANIA | AGR/15 |
| 86 | BARBANTI Davide | Università degli Studi di PARMA | AGR/15 |
| 87 | BARBANTI Lorenzo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/02 |
| 88 | BARBAROSSA Andrea | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/07 |
| 89 | BARBATI Anna | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/05 |
| 90 | BARBERA Antonio Carlo | Università degli Studi di CATANIA | AGR/02 |
| 91 | BARBERI Paolo | Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna | AGR/02 |
| 92 | BARBIERI Sara | Università degli Studi di MILANO | AGR/19 |
| 93 | BARCHI Lorenzo | Università degli Studi di TORINO | AGR/07 |
| 94 | BARIC Sanja | Libera Università di BOLZANO | AGR/12 |
| 95 | BARONCELLI Riccardo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/12 |
| 96 | BARONE Carmela Maria Assunta | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/19 |
| 97 | BARONI Gabriele | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/08 |
| 98 | BARRECA Francesco | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/10 |
| 99 | BARSOTTI Giovanni | Università di PISA | VET/09 |
| 100 | BARTOLINI Fabio | Università degli Studi di FERRARA | AGR/01 |
| 101 | BASAGLIA Marina | Università degli Studi di PADOVA | AGR/16 |
| 102 | BASILE Boris | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/03 |
| 103 | BASINI Giuseppina | Università degli Studi di PARMA | VET/02 |
| 104 | BASIRICO' Loredana | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/18 |
| 105 | BASSI Daniela | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/16 |
| 106 | BASSI Ivana | Università degli Studi di UDINE | AGR/01 |
| 107 | BATTACONE Gianni | Università degli Studi di SASSARI | AGR/19 |
| 108 | BATTAGLIA Donatella | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/11 |
| 109 | BATTILANI Mara | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/05 |
| 110 | BATTIPAGLIA Giovanna | Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" | AGR/05 |
| 111 | BAVA Luciana | Università degli Studi di MILANO | AGR/19 |
| 112 | BAVARESCO Luigi | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/03 |
| 113 | BAZZOCCHI Chiara | Università degli Studi di MILANO | VET/06 |
| 114 | BEBBERE Daniela | Università degli Studi di SASSARI | VET/10 |
| 115 | BECCARI Giovanni | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/12 |
| 116 | BECCARO Gabriele Loris | Università degli Studi di TORINO | AGR/03 |
| 117 | BECCATI Francesca | Università degli Studi di PERUGIA | VET/09 |
| 118 | BEGHI Roberto | Università degli Studi di MILANO | AGR/09 |
| 119 | BELLA Patrizia | Università degli Studi di PALERMO | AGR/12 |
| 120 | BELLAGAMBA Federica | Università degli Studi di MILANO | AGR/19 |
| 121 | BELLIA Claudio | Università degli Studi di CATANIA | AGR/01 |
| 122 | BELLIGGIANO Angelo Domenico | Università degli Studi del MOLISE | AGR/01 |
| 123 | BELLIN Diana | Università degli Studi di VERONA | AGR/07 |
| 124 | BELLINCONTRO Andrea | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/15 |
| 125 | BELLINO Claudio | Università degli Studi di TORINO | VET/08 |
| 126 | BENDINI Alessandra | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/15 |
| 127 | BENEDETTO Graziella | Università degli Studi di SASSARI | AGR/01 |
| 128 | BENEDUCE Luciano | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/16 |
| 129 | BENELLI Giovanni | Università di PISA | AGR/11 |
| 130 | BENINCASA Paolo | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/02 |
| 131 | BENNI Stefano | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/10 |
| 132 | BEONE Gian Maria | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/13 |
| 133 | BERARDINELLI Annachiara | Università degli Studi di TRENTO | AGR/09 |
| 134 | BERLINGUER Fiammetta | Università degli Studi di SASSARI | VET/02 |
| 135 | BERNABO' Nicola | Università degli Studi di TERAMO | VET/02 |
| 136 | BERNARDI Bruno | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/09 |
| 137 | BERNARDI Cristian Edoardo Maria | Università degli Studi di MILANO | VET/04 |
| 138 | BERNARDINI Marco | Università degli Studi di PADOVA | VET/09 |
| 139 | BERNINI Valentina | Università degli Studi di PARMA | AGR/16 |
| 140 | BERRILLI Federica | Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" | VET/06 |
| 141 | BERRUTO Remigio | Università degli Studi di TORINO | AGR/09 |
| 142 | BERTACCINI Assunta | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/12 |
| 143 | BERTAMINI Massimo | Università degli Studi di TRENTO | AGR/03 |
| 144 | BERTOLINI Francesca | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/17 |
| 145 | BERTOLINO Marta | Università degli Studi di TORINO | AGR/15 |
| 146 | BERTOLOTTI Luigi | Università degli Studi di TORINO | VET/05 |
| 147 | BERTONI Danilo | Università degli Studi di MILANO | AGR/01 |
| 148 | BERTOTTO Daniela | Università degli Studi di PADOVA | VET/02 |
| 149 | BERTUGLIA Andrea | Università degli Studi di TORINO | VET/09 |
| 150 | BERZAGHI Paolo | Università degli Studi di PADOVA | AGR/19 |
| 151 | BEVILACQUA Antonio | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/16 |
| 152 | BIAGI Giacomo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/18 |
| 153 | BIANCHI Biagio | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/09 |
| 154 | BIANCHI Ezio | Università degli Studi di PARMA | VET/08 |
| 155 | BIASI Rita | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/03 |
| 156 | BIBBIANI Carlo | Università di PISA | AGR/10 |
| 157 | BIGLIARDI Enrico | Università degli Studi di PARMA | VET/10 |
| 158 | BIONDI Antonio | Università degli Studi di CATANIA | AGR/11 |
| 159 | BIONDI Luisa | Università degli Studi di CATANIA | AGR/19 |
| 160 | BIRETTONI Francesco | Università degli Studi di PERUGIA | VET/08 |
| 161 | BIRICOLTI Stefano | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/03 |
| 162 | BITOCCHI Elena | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/07 |
| 163 | BITTELLI Marco | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/02 |
| 164 | BLAIOTTA Giuseppe | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/16 |
| 165 | BLANCO Ileana | Università del SALENTO | AGR/10 |
| 166 | BLANDINO Massimo | Università degli Studi di TORINO | AGR/02 |
| 167 | BLASI Emanuele | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/01 |
| 168 | BOCCALETTI Stefano | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/01 |
| 169 | BOGLIOLO Luisa | Università degli Studi di SASSARI | VET/10 |
| 170 | BOMBARDI Cristiano | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/01 |
| 171 | BOMBINO Giuseppe | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/08 |
| 172 | BOMBOI Giovanni | Università degli Studi di SASSARI | VET/02 |
| 173 | BONA Stefano | Università degli Studi di PADOVA | AGR/02 |
| 174 | BONANOMI Giuliano | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/12 |
| 175 | BONARDI Silvia | Università degli Studi di PARMA | VET/04 |
| 176 | BONASIA Anna | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/04 |
| 177 | BONAZZI Giuseppe | Università degli Studi di PARMA | AGR/01 |
| 178 | BONELLI Francesca | Università di PISA | VET/08 |
| 179 | BONERBA Elisabetta | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/04 |
| 180 | BONFANTI Luca | Università degli Studi di TORINO | VET/01 |
| 181 | BONFATTI Valentina | Università degli Studi di PADOVA | AGR/17 |
| 182 | BONGHI Claudio | Università degli Studi di PADOVA | AGR/03 |
| 183 | BONGIOVANNI Laura | Università degli Studi di TERAMO | VET/03 |
| 184 | BONI Raffaele | Università degli Studi della BASILICATA | VET/10 |
| 185 | BONONI Monica | Università degli Studi di MILANO | AGR/15 |
| 186 | BORDONARO Salvatore | Università degli Studi di CATANIA | AGR/17 |
| 187 | BORRA Danielle | Università degli Studi di TORINO | AGR/01 |
| 188 | BORRELLI Antonio | Università degli Studi di TORINO | VET/08 |
| 189 | BORSELLINO Valeria | Università degli Studi di PALERMO | AGR/01 |
| 190 | BORTOLINI Lucia | Università degli Studi di PADOVA | AGR/09 |
| 191 | BORZACCHIELLO Giuseppe | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/03 |
| 192 | BOSCO Marco | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/16 |
| 193 | BOSELLI Emanuele | Libera Università di BOLZANO | AGR/15 |
| 194 | BOTONDI Rinaldo | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/15 |
| 195 | BOTTARI Benedetta | Università degli Studi di PARMA | AGR/16 |
| 196 | BOTTON Alessandro | Università degli Studi di PADOVA | AGR/03 |
| 197 | BOVERA Fulvia | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/20 |
| 198 | BOZZO Francesco | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/01 |
| 199 | BOZZO Giancarlo | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/04 |
| 200 | BRACCO Salvatore | Università degli Studi di CATANIA | AGR/01 |
| 201 | BRACHELENTE Chiara | Università degli Studi di PERUGIA | VET/03 |
| 202 | BRAGHIERI Ada | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/19 |
| 203 | BRAMBILLA Paola Giuseppina | Università degli Studi di MILANO | VET/08 |
| 204 | BRANCA Ferdinando | Università degli Studi di CATANIA | AGR/04 |
| 205 | BRANCIARI Raffaella | Università degli Studi di PERUGIA | VET/04 |
| 206 | BRASCHI Ilaria | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/13 |
| 207 | BRECCHIA Gabriele | Università degli Studi di MILANO | VET/02 |
| 208 | BRESCI Elena | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/08 |
| 209 | BRESCIANI Carla | Università degli Studi di PARMA | VET/10 |
| 210 | BRIGANTI Angela | Università di PISA | VET/09 |
| 211 | BRIVIO Maurizio Francesco | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como | AGR/11 |
| 212 | BRONZO Valerio | Università degli Studi di MILANO | VET/05 |
| 213 | BRSCIC Marta | Università degli Studi di PADOVA | AGR/19 |
| 214 | BRUGIAPAGLIA Alberto | Università degli Studi di TORINO | AGR/19 |
| 215 | BRUNETTI Barbara | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/03 |
| 216 | BUCCI Diego | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/02 |
| 217 | BUFALARI Antonello | Università degli Studi di PERUGIA | VET/09 |
| 218 | BULLONE Michela | Università degli Studi di TORINO | VET/08 |
| 219 | BURATTI Susanna | Università degli Studi di MILANO | AGR/15 |
| 220 | BURRAI Giovanni Pietro | Università degli Studi di SASSARI | VET/03 |
| 221 | BUSCAROLI Alessandro | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/14 |
| 222 | BUSCONI Matteo | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/07 |
| 223 | BUSINELLI Daniela | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/13 |
| 224 | CABASSI Clotilde Silvia | Università degli Studi di PARMA | VET/05 |
| 225 | CACCHIOLI Antonio | Università degli Studi di PARMA | VET/01 |
| 226 | CACCIOLA Santa Olga | Università degli Studi di CATANIA | AGR/12 |
| 227 | CAFARCHIA Claudia | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/06 |
| 228 | CAFFARA Monica | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/06 |
| 229 | CAFFI Tito | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/12 |
| 230 | CAGNARDI Petra Pico' | Università degli Studi di MILANO | VET/07 |
| 231 | CAIVANO Domenico | Università degli Studi di PERUGIA | VET/08 |
| 232 | CALABRO' Serena | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/18 |
| 233 | CALAMAI Luca | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/13 |
| 234 | CALASSO Maria | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/16 |
| 235 | CALCANTE Aldo | Università degli Studi di MILANO | AGR/09 |
| 236 | CALECA Virgilio | Università degli Studi di PALERMO | AGR/11 |
| 237 | CALLIGARIS Sonia | Università degli Studi di UDINE | AGR/15 |
| 238 | CALZARANO Francesco | Università degli Studi di TERAMO | AGR/12 |
| 239 | CAMELE Ippolito Natale | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/12 |
| 240 | CAMPIGLIA Enio | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/02 |
| 241 | CAMPOSEO Salvatore | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/03 |
| 242 | CANALE Angelo | Università di PISA | AGR/11 |
| 243 | CANALI Elisabetta | Università degli Studi di MILANO | AGR/19 |
| 244 | CANALI Gabriele | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/01 |
| 245 | CANALI Massimo | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/01 |
| 246 | CANDIDO Vincenzo | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/04 |
| 247 | CANNIZZO Francesca Tiziana | Università degli Studi di TORINO | VET/03 |
| 248 | CANONE Davide | Università degli Studi di TORINO | AGR/08 |
| 249 | CANTIANI Maria | Università degli Studi di TRENTO | AGR/05 |
| 250 | CANTILE Carlo | Università di PISA | VET/03 |
| 251 | CANTONI Anna Maria | Università degli Studi di PARMA | VET/03 |
| 252 | CAPECE Angela | Università degli Studi della BASILICATA | AGR/16 |
| 253 | CAPITANI Ombretta | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/09 |
| 254 | CAPITANIO Fabian | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/01 |
| 255 | CAPOCASA Franco | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/03 |
| 256 | CAPOLONGO Francesca | Università degli Studi di PADOVA | VET/07 |
| 257 | CAPOMACCIO Stefano | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/17 |
| 258 | CAPPAI Maria Grazia | Università degli Studi di SASSARI | AGR/18 |
| 259 | CAPPELLI Katia | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/17 |
| 260 | CAPRA Antonina | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/08 |
| 261 | CAPRA Gian Franco | Università degli Studi di SASSARI | AGR/14 |
| 262 | CAPRIO Emilio | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/11 |
| 263 | CAPUCCHIO Maria Teresa | Università degli Studi di TORINO | VET/03 |
| 264 | CARACCIOLO DI TORCHIAROLO Francesco | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/01 |
| 265 | CARBONE Anna | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/01 |
| 266 | CARBONE Francesco | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/01 |
| 267 | CARDAZZO Barbara | Università degli Studi di PADOVA | VET/04 |
| 268 | CARDELLI Roberto | Università di PISA | AGR/13 |
| 269 | CARDENIA Vladimiro | Università degli Studi di TORINO | AGR/15 |
| 270 | CARDINALE Massimiliano | Università del SALENTO | AGR/16 |
| 271 | CAREDDU Giovanni Mario | Università degli Studi di SASSARI | VET/09 |
| 272 | CARELLA Francesca | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/03 |
| 273 | CARELLI Grazia | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/08 |
| 274 | CARIA Maria | Università degli Studi di SASSARI | AGR/09 |
| 275 | CARIDI Andrea Domenico M | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/16 |
| 276 | CARINI Eleonora | Università degli Studi di PARMA | AGR/15 |
| 277 | CARLETTI Paolo | Università degli Studi di PADOVA | AGR/13 |
| 278 | CARLUCCI Antonia | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/12 |
| 279 | CARLUCCI Domenico | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/01 |
| 280 | CAROLLO Francesco Giuseppe | Università degli Studi di PALERMO | AGR/08 |
| 281 | CARRUBBA Alessandra | Università degli Studi di PALERMO | AGR/02 |
| 282 | CARUSO Gianluca | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/04 |
| 283 | CASADEI Stefano | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/08 |
| 284 | CASAGRANDE PROIETTI Patrizia | Università degli Studi di PERUGIA | VET/05 |
| 285 | CASARTELLI Morena | Università degli Studi di MILANO | AGR/11 |
| 286 | CASATI Paola | Università degli Studi di MILANO | AGR/12 |
| 287 | CASIERI Arturo | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/01 |
| 288 | CASINI Paolo | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/02 |
| 289 | CASSINI Rudi | Università degli Studi di PADOVA | VET/06 |
| 290 | CASTAGNA Antonella | Università di PISA | AGR/13 |
| 291 | CASTALDI Paola | Università degli Studi di SASSARI | AGR/13 |
| 292 | CASTELLANO Sergio | Università degli Studi di FOGGIA | AGR/10 |
| 293 | CASTELLARI Elena | Università Cattolica del Sacro Cuore | AGR/01 |
| 294 | CASTELLINI Alessandra | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/01 |
| 295 | CASTELLINI Cesare | Università degli Studi di PERUGIA | AGR/20 |
| 296 | CASUCCI Cristiano | Università Politecnica delle MARCHE | AGR/13 |
| 297 | CATARA Vittoria | Università degli Studi di CATANIA | AGR/12 |
| 298 | CATELLANI Paolo | Università degli Studi di PADOVA | VET/04 |
| 299 | CATTANEO Dina | Università degli Studi di PADOVA | AGR/05 |
| 300 | CATTANEO Donata Maria Iolanda Renata | Università degli Studi di MILANO | AGR/18 |
| 301 | CAVALCA Lucia | Università degli Studi di MILANO | AGR/16 |
| 302 | CAVALIERE Alessia | Università degli Studi di MILANO | AGR/01 |
| 303 | CAVALLI Alessandra | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/05 |
| 304 | CAVALLO Aurora | Università Telematica "Universitas MERCATORUM" | AGR/01 |
| 305 | CAVANI Luciano | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/13 |
| 306 | CAVICCHIOLI Daniele | Università degli Studi di MILANO | AGR/01 |
| 307 | CAVICCHIOLI Laura | Università degli Studi di PADOVA | VET/03 |
| 308 | CAZORZI Federico | Università degli Studi di UDINE | AGR/08 |
| 309 | CAZZATO Eugenio | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/02 |
| 310 | CECCHERINI Maria Teresa | Università degli Studi di FIRENZE | AGR/13 |
| 311 | CECCHI Francesca | Università di PISA | AGR/17 |
| 312 | CECI Edmondo | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/04 |
| 313 | CELANO Giuseppe | Università degli Studi di SALERNO | AGR/03 |
| 314 | CELOTTI Emilio | Università degli Studi di UDINE | AGR/15 |
| 315 | CENTODUCATI Gerardo | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/20 |
| 316 | CERQUETELLA Matteo | Università degli Studi di CAMERINO | VET/08 |
| 317 | CERRONI Simone | Università degli Studi di TRENTO | AGR/01 |
| 318 | CERRUTO Emanuele | Università degli Studi di CATANIA | AGR/09 |
| 319 | CHAVES LOPEZ Clemencia | Università degli Studi di TERAMO | AGR/16 |
| 320 | CHESSA Bernardo | Università degli Studi di SASSARI | VET/05 |
| 321 | CHESSA Stefania | Università degli Studi di TORINO | AGR/17 |
| 322 | CHIAIESE Pasquale | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/07 |
| 323 | CHIANCONE Benedetta | Università degli Studi di PARMA | AGR/03 |
| 324 | CHIAVARO Emma | Università degli Studi di PARMA | AGR/15 |
| 325 | CHIES Luigi | Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA | AGR/17 |
| 326 | CHIESA Francesco | Università degli Studi di TORINO | VET/04 |
| 327 | CHILLEMI Giovanni | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/17 |
| 328 | CHILOSI Gabriele | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/12 |
| 329 | CHINNICI Fabio | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | AGR/15 |
| 330 | CHINNICI Gaetano | Università degli Studi di CATANIA | AGR/01 |
| 331 | CHIOCCHETTI Roberto | Alma Mater Studiorum - Università di BOLOGNA | VET/01 |
| 332 | CHIODO Emilio | Università degli Studi di TERAMO | AGR/01 |
| 333 | CHIRONI Stefania | Università degli Studi di PALERMO | AGR/01 |
| 334 | CHITI Tommaso | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/14 |
| 335 | CIAFFI Mario | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/07 |
| 336 | CIAMPOLINI Roberta | Università di PISA | AGR/17 |
| 337 | CIANI Elena | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | AGR/17 |
| 338 | CIANI Francesca | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/02 |
| 339 | CIARCIA Roberto | Università degli Studi di Napoli Federico II | VET/07 |
| 340 | CIMINI Alessio | Università degli Studi della TUSCIA | AGR/15 |
| 341 | CINONE Mario | Università degli Studi di BARI ALDO MORO | VET/10 |
| 342 | CIOLLI Marco | Università degli Studi di TRENTO | AGR/05 |
| 343 | CIOTOLA Francesca | Università degli Studi di Napoli Federico II | AGR/17 |
